Mini Mini Countryman
Miniのすべてのモデルにリフトキットを提供しています。
より高い最低地上高のための自動車用リフトアップセットSPACCER®-リフトアップセットには2つのSPACCERが含まれています。各車軸の1つは左、もう1つは右のホイールにお使いいただけます。特許を受けたSPACCER® は重ねることが可能で、12mm (1 セット = 2 SPACCER®) / 24mm (2 セット = 4 SPACCER) / 36mm (3 セット = 6 SPACCER) / 48mm (4 セット = 8 SPACCER) の段階的なリフトアップを行うことができます。SPACCER® は黒くアルマイト加工処理されていて、それによって外見的に目立つことなくストラット/スプリングに適合します。Made in Germany 品質すべてのSPACCERは、個別にそれぞれの自動車のストラット/スプリングに合わせて制作されるので、注文後にお客様の自動車の車台番号が必要になります。アルミから削り出されるSPACCER®の配送には約 8-14日間のお時間をいただきます。現代的な3D製作過程によって、SPACCERは常に100%完璧に適合します。納品には、常にすべての小・付属部品およびTÜV検査鑑定が含まれます。図解を含む詳細な取付説明書は、簡単で素早い取り付けを保証します。SPACCER®は閉じられたリングではないので、多くの自動車において、スプリングを取り外すことなしに直接ストラットにはめ込むことができます。
お客様の利点:
- 12mm / 24mm / 36mm / 48mm から選択可能なリフトアップ
- 元部品は取付時に変更されません、そのため問題なく再び取り外すことができます
- 高強度特殊アルミニウム、そのためほとんど摩耗しません
- 車高の低い自動車にも適合
- 車台番号に合わせた特別製作によって保証される適合性
- SPACCER® の納品には、TÜV検査証と詳細な取付説明書が含まれます
以下のことに理想的:
- より高いオフロード性能
- 積荷が常置されている、 (例えばオートガス)もしくは頻繁に牽引を行う場合の車高調整
- 乗車の快適性を改善
- 足回りの騒音を軽減
- スポーティーなオフロードルック
SPACCER® - 自動車のリフトアップはこんなにも簡単であることができます...
私たちのリフトアップセットは、お客様のMiniのために特別に製作されます。100証される適合性 - そして、それによってサスペンションの快適性と走行特性が変わることはありません。可能なご使用範囲は、より高い最低地上高のためのリフトアップ、頻繁に牽引を行う、もしくは例えばオートガス / LPGなどの積荷が常置されている場合の車高調整、もしくは単にオフロードルックの強調。リフトアップキットは、すでに車高が低くされている場合にも使用できます。SPACCERプロファイルをオプションで購入可能な溝ゴムと一緒に使用する場合、サスペンションに異音がする際のガタつき防止として使用することも可能です。簡単で素早い取り付けと、例えば自動車の売却する際に問題なく再び取り外しできる可能性(自動車の部品が変更されたり取り除かれたりすることはありません)は、SPACCERをリフトアップの第一の選択肢とします。
次のモデル/バリアントに適合するSPACCER
モデル | プラットフォーム | モーター | 製造年 |
---|---|---|---|
Mini Mini Countryman One | R60 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | 2010/08-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper S ALL4 | R60 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper D | R60 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | 2010/08-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper D ALL4 | R60 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper | R60 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | 2010/06-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper S | R60 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper D ALL4 | R60 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | 2011/03-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper SD ALL4 | R60 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2011/03-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper | R60 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper S | R60 | 1598 ccm, 140 KW, 190 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper ALL4 | R60 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | 2012/11-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper | R60 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper D | F60 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SD | F60 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SD | F60 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper D ALL4 | F60 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SD ALL4 | F60 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S ALL4 | F60 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper | F60 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S | F60 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SE ALL4 | F60 | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS | 2017/01-2020/06 |
Mini Mini Countryman Cooper SD | R60 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman One D | F60 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2017/07-2023/12 |
Mini Mini Countryman John Cooper Works | F60 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2019/07-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SE ALL4 | F60 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | 2020/07-2023/12 |
Mini Mini Countryman One D | R60 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper SD ALL4 | R60 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman John Cooper Works ALL4 | R60 | 1598 ccm, 160 KW, 218 PS | 2012/11-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper D ALL4 | F60 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S | F60 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman John Cooper Works ALL4 | F60 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2017/01-2019/06 |
Mini Mini Countryman Cooper SE ALL4 | F60 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS | 2020/07-2022/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S ALL4 | F60 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2020/07-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S | F60 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2020/07-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SD | R60 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2011/03-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper D | R60 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | 2011/03-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper S ALL4 | R60 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper S | R60 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | 2010/08-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper S ALL4 | R60 | 1598 ccm, 140 KW, 190 PS | 2010/01-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper ALL4 | R60 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | 2012/11-2016/10 |
Mini Mini Countryman Cooper ALL4 | F60 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S ALL4 | F60 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper D | F60 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SD ALL4 | F60 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2016/10-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper SE ALL4 | F60 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2017/01-2020/06 |
Mini Mini Countryman One | F60 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/07-2023/12 |
Mini Mini Countryman Cooper S | R60 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 2010/08-2016/10 |
Mini Mini Countryman John Cooper Works ALL4 | R60 | 1598 ccm, 155 KW, 211 PS | 2012/09-2016/10 |
Mini Mini Countryman John Cooper Works ALL4 | U25 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023/11-2024/12 |
Mini Mini Countryman 1.5 C | U25 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023/11-2024/12 |
Mini Mini Countryman E | U25 | 150 KW, 204 PS | 2024/03-2024/12 |
Mini Mini Countryman SE ALL4 | U25 | 230 KW, 313 PS | 2024/03-2024/12 |
Mini Mini Countryman John Cooper Works ALL4 | U25 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2024/03-2024/12 |
Mini Mini Countryman S ALL4 | U25 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023/11-2024/12 |
Mini Mini Countryman D | U25 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023/11-2024/12 |
サスペンションスプリングに続くSPACCERフィッティング
SPACCER®は、%sのオリジナルスプリングとすべてのアクセサリスプリング、コイルスプリング、リーフスプリングに適合します。リフトキットは、標準のオイルショックアブソーバーとガスショックアブソーバー(エアサスペンション)の両方に取り付けることができます。- Mini オリジナルスプリング
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® はシャーシを改善します
370ページには、シャシーテクノロジーに関するすべての詳細が、新しい本「完璧なドライビングダイナミクス」で詳しく説明されています。 現在www.spaccer.comから入手できます。
その他のモデル
MiniMini AcemanMini CabrioletMini ClubmanMini ClubvanMini CooperMini CountrymanMini CoupeMini PacemanMini RoadsterMini-Mokeその他の / 新しいモデル正規の相手先商標製造会社 (OEM)
すべてのブランドのメーカー、ディーラー、修理工場、自動車改造業者に製品を提供しています。
直接、これらの製造会社のホームページからSPACCER® を注文することもできます。