FORD USA Explorer
FORD USAのすべてのモデルにリフトキットを提供しています。
より高い最低地上高のための自動車用リフトアップセットSPACCER®-リフトアップセットには2つのSPACCERが含まれています。各車軸の1つは左、もう1つは右のホイールにお使いいただけます。特許を受けたSPACCER® は重ねることが可能で、12mm (1 セット = 2 SPACCER®) / 24mm (2 セット = 4 SPACCER) / 36mm (3 セット = 6 SPACCER) / 48mm (4 セット = 8 SPACCER) の段階的なリフトアップを行うことができます。SPACCER® は黒くアルマイト加工処理されていて、それによって外見的に目立つことなくストラット/スプリングに適合します。Made in Germany 品質すべてのSPACCERは、個別にそれぞれの自動車のストラット/スプリングに合わせて制作されるので、注文後にお客様の自動車の車台番号が必要になります。アルミから削り出されるSPACCER®の配送には約 8-14日間のお時間をいただきます。現代的な3D製作過程によって、SPACCERは常に100%完璧に適合します。納品には、常にすべての小・付属部品およびTÜV検査鑑定が含まれます。図解を含む詳細な取付説明書は、簡単で素早い取り付けを保証します。SPACCER®は閉じられたリングではないので、多くの自動車において、スプリングを取り外すことなしに直接ストラットにはめ込むことができます。
お客様の利点:
- 12mm / 24mm / 36mm / 48mm から選択可能なリフトアップ
- 元部品は取付時に変更されません、そのため問題なく再び取り外すことができます
- 高強度特殊アルミニウム、そのためほとんど摩耗しません
- 車高の低い自動車にも適合
- 車台番号に合わせた特別製作によって保証される適合性
- SPACCER® の納品には、TÜV検査証と詳細な取付説明書が含まれます
以下のことに理想的:
- より高いオフロード性能
- 積荷が常置されている、 (例えばオートガス)もしくは頻繁に牽引を行う場合の車高調整
- 乗車の快適性を改善
- 足回りの騒音を軽減
- スポーティーなオフロードルック
SPACCER® - 自動車のリフトアップはこんなにも簡単であることができます...
私たちのリフトアップセットは、お客様のFORD USAのために特別に製作されます。100証される適合性 - そして、それによってサスペンションの快適性と走行特性が変わることはありません。可能なご使用範囲は、より高い最低地上高のためのリフトアップ、頻繁に牽引を行う、もしくは例えばオートガス / LPGなどの積荷が常置されている場合の車高調整、もしくは単にオフロードルックの強調。リフトアップキットは、すでに車高が低くされている場合にも使用できます。SPACCERプロファイルをオプションで購入可能な溝ゴムと一緒に使用する場合、サスペンションに異音がする際のガタつき防止として使用することも可能です。簡単で素早い取り付けと、例えば自動車の売却する際に問題なく再び取り外しできる可能性(自動車の部品が変更されたり取り除かれたりすることはありません)は、SPACCERをリフトアップの第一の選択肢とします。
次のモデル/バリアントに適合するSPACCER
モデル | プラットフォーム | モーター | 製造年 |
---|---|---|---|
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 3958 ccm, 115 KW, 156 PS | 1995/03-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.6 4WD | U251 | 4601 ccm, 218 KW, 296 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | -- | 4011 ccm, 157 KW, 213 PS | 2001/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | U, U2 | 3998 ccm, 150 KW, 204 PS | 1999/10-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel 4WD | -- | 3996 ccm, 156 KW, 212 PS | 2002/01-2005/12 |
FORD USA Explorer 4.6 | -- | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | 2001/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 3998 ccm, 119 KW, 162 PS | 1994/11-2002/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2003/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 3.5 T 4WD | U5 | 3496 ccm, 262 KW, 356 PS | 2015/10-2023/12 |
FORD USA Explorer 3.5 | U5 | 3496 ccm, 209 KW, 284 PS | 2015/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 4011 ccm, 152 KW, 207 PS | 1996/10-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | UN46 | 3958 ccm, 121 KW, 165 PS | 1993/01-1994/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 4011 ccm, 152 KW, 207 PS | 1996/09-2002/08 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3998 ccm, 150 KW, 204 PS | 1999/10-2002/08 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 4011 ccm, 145 KW, 197 PS | 2000/06-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.6 | U251 | 4601 ccm, 218 KW, 296 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4x4 | UN46 | 3958 ccm, 115 KW, 156 PS | 1990/10-1994/10 |
FORD USA Explorer 3.5 | U5 | 3496 ccm, 216 KW, 294 PS | 2010/10-2023/12 |
FORD USA Explorer 3.5 4WD | U5 | 3496 ccm, 183 KW, 249 PS | 2014/01-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | U, U2 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 1998/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | U251 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 3.5 EcoBoost 4WD | U5 | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2013/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 3.5 4WD | U5 | 3496 ccm, 216 KW, 294 PS | 2010/10-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | -- | 4011 ccm, 157 KW, 213 PS | 2001/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U251 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 3.5 Ti-VCT 4WD | U5 | 3496 ccm, 214 KW, 291 PS | 2013/03-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.9 4WD | U, U2 | 4942 ccm, 157 KW, 213 PS | 1996/01-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 4011 ccm, 150 KW, 204 PS | 1998/10-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.6 4WD | -- | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | 2001/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 3.5 4WD | U5 | 3496 ccm, 254 KW, 345 PS | 2014/01-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3958 ccm, 115 KW, 156 PS | 1994/11-1996/08 |
FORD USA Explorer 4.9 4WD | U, U2 | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1997/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel 4WD | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2003/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid AWD | U6 | 2956 ccm, 257 KW, 349 PS | 2019/07-2023/12 |
FORD USA Explorer 2.3 EcoBoost | U6 | 2261 ccm, 224 KW, 305 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel 4WD | U, U2 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | -- | 3996 ccm, 153 KW, 208 PS | 2001/09-2003/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | -- | 3996 ccm, 153 KW, 208 PS | 2001/09-2002/12 |
FORD USA Explorer 3.7 4WD | U5 | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2012/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.3 AWD | U6 | 3340 ccm, 213 KW, 290 PS | 2019/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 1998/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.9 | U, U2 | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1997/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4x4 | UN46 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 1991/01-1994/12 |
FORD USA Explorer 2.3 4WD | U5 | 2266 ccm, 201 KW, 273 PS | 2015/05-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost AWD | U6 | 2956 ccm, 272 KW, 370 PS | 2019/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.5 EcoBoost | U5 | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2014/07-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel | U, U2 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 2.3 T 4WD | U5 | 2261 ccm, 204 KW, 277 PS | 2015/10-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost AWD | U6 | 2956 ccm, 298 KW, 405 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2001/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 2.3 EcoBoost AWD | U6 | 2261 ccm, 224 KW, 305 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | UN46 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 1991/01-1994/12 |
FORD USA Explorer 2.0 | U5 | 1999 ccm, 179 KW, 243 PS | 2011/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.3 Hybrid AWD | U6 | 3340 ccm, 237 KW, 322 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 1994/09-2002/12 |
FORD USA Explorer 4.9 | U, U2 | 4942 ccm, 157 KW, 213 PS | 1995/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost | U6 | 2956 ccm, 272 KW, 370 PS | 2020/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 2.0 4WD | U5 | 1999 ccm, 179 KW, 243 PS | 2011/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.7 Flex 4WD | U5 | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2014/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 2.3 | U5 | 2266 ccm, 201 KW, 273 PS | 2015/05-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.3 Hybrid | U6 | 3340 ccm, 237 KW, 322 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 2.3 T 4WD | U5 | 2261 ccm, 203 KW, 276 PS | 2015/10-2024/12 |
FORD USA Explorer EV 4x4 | CX740 | 250 KW, 340 PS | 2024/06-2024/12 |
FORD USA Explorer EV | CX740 | 210 KW, 286 PS | 2024/06-2024/12 |
FORD USA Explorer EV | CX740 | 125 KW, 170 PS | 2024/06-2024/12 |
サスペンションスプリングに続くSPACCERフィッティング
SPACCER®は、%sのオリジナルスプリングとすべてのアクセサリスプリング、コイルスプリング、リーフスプリングに適合します。リフトキットは、標準のオイルショックアブソーバーとガスショックアブソーバー(エアサスペンション)の両方に取り付けることができます。- FORD USA オリジナルスプリング
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® はシャーシを改善します
370ページには、シャシーテクノロジーに関するすべての詳細が、新しい本「完璧なドライビングダイナミクス」で詳しく説明されています。 現在www.spaccer.comから入手できます。
その他のモデル
AerostarAerostar Mini Cargo VanAspireBroncoBronco Geländewagen GeschlossenBronco Geländewagen OffenBronco IIContourCrown VictoriaE BusE KastenE Series BusE Series KastenE-350 Standard Cargo VanE-350 Super Duty Extended Cargo VanEconoline BusEconoline KastenEconoline Standard Passenger VanEcosportEdgeEscapeEscortEscort CabrioletEscort CoupeEscort KombiEscort SchrägheckEscort StufenheckExcursionExpeditionExplorerExplorer Sport Trac Crew Cab Pick-upExplorer Sport Trac Pick-upExplorer Stripped ChassisF-100F-150 Cab & ChassisF-150 Crew Cab Pick-upF-150 Extended Cab Pick-upF-150 Lightning Crew Cab Pick-upF-150 Standard Cab Pick-upF-250 Crew Cab Pick-upF-250 Extended Cab Pick-upF-250 Standard Cab Pick-upF-250 Super DutyF-250 Super Duty Crew Cab Pick-upF-250 Super Duty Extended Cab Pick-upF-250 Super Duty Standard Cab Pick-upF-350 Cab & ChassisF-350 Crew Cab Pick-upF-350 Extended Cab Pick-upF-350 Standard Cab Pick-upF-350 Stripped ChassisF-350 Super Duty Cab & ChassisF-350 Super Duty Crew Cab Pick-upF-350 Super Duty Extended Cab Pick-upF-350 Super Duty Standard Cab Pick-upF-450 Standard Cab Pick-upF-450 Super DutyF-450 Super Duty Cab & ChassisF-450 Super Duty Extended Cab Pick-upF-450 Super Duty Standard Cab Pick-upF-550 Super Duty Cab & ChassisF150F250F350Fairmont KombiFairmont StufenheckFestiva SchräGheckFive HundredFlexFocusFocus CoupeFocus KombiFocus SchrägheckFreestarFreestyle KombiFusionGrand Marquis StufenheckGT CoupeLTDLTD KombiLTD StufenheckMustangMustang CabrioletMustang ConvertibleMustang CoupeMustang II HardtopMustang II SchrägheckMustang II StufenheckMustang Mach-EMustang Mach-E Geländewagen GeschlossenMustang SchrägheckMustang StufenheckPampaProbe IProbe IIRangerRanger Cab & ChassisRanger Crew Cab Pick-upRanger Extended Cab Pick-upRanger Standard Cab Pick-upRoyaleTaurusTaurus KombiTaurus StufenheckTaurus WagonTempoTempo StufenheckTerritoryThunderbird CabrioletThunderbird CoupeThunderbird HardtopThunderbird StufenheckVeronaVersaillesVictoria StufenheckWindstarWindstar Vanその他の / 新しいモデル正規の相手先商標製造会社 (OEM)
すべてのブランドのメーカー、ディーラー、修理工場、自動車改造業者に製品を提供しています。
直接、これらの製造会社のホームページからSPACCER® を注文することもできます。