Tesla Model S
Нудимо Хохерлегунссетс / Хохерлегунгскитс за све моделе од Tesla:
Сет за подизанје кола за више удалјености од пода. СПАЦЦЕР®-сет за подизанје кола састоји се од два СПАЦЦЕР-а. Један за леви, а други за десни котач за поједину осовину. Патентирани СПАЦЦЕР® могу се поставити један на други те тако омогућују подизанје у корацима од 12мм (1 сет = 2 СПАЦЦЕР-а®) / 24мм (2 сета = 4 СПАЦЦЕР-а) / 36мм (3 сета = 6 СПАЦЦЕР-а) / 48мм (4 сета = 8 СПАЦЦЕР-а). СПАЦЦЕР® су црно елоксирани те се стога оптички децентно уклапају на опружну ногу/опругу. Квалитет Маде ин Германѕ. Обзиром да се сваки СПАЦЦЕР израђује појединачно за сваку опружну ногу/опругу засебно, при наруджби нам је потребан број оквира ваших кола (ФИН). Време испоруке износи отприлике 8-14 дана за СПАЦЦЕР® изрезан из алуминија. Због модерног 3Д поступка производнје увек добивате 100% одговарајућ производ. Испорука увек долази са свим потребитим малим и додатним деловима као и са ТУВ - испитним извештајем. Опширна упутства за монтажу са сликама гарантирају једноставну и брзу монтажу. Обзиром да СПАЦЦЕР® није затворен прстен, на многа се кола може угурати у опружну ногу без да се опруга мора скидати.
Ваше предности су:
- Могуће подизанје за 12мм / 24мм / 36мм / 48мм
- Приликом уграднје оргинални делови остају непроменјени, па се без проблема могу да се поново заменеadnje
- специјални алуминиј високе чврстоће па је зато готово нетрошив
- такође је погодан и за спуштена возила
- гарантирана пријанјавост ради израде по мери према броју шасије ваших кола
- SPACCER®доставлја се заједно са ТУВ-испитним извештајем и опширним упутствима за уграднју
Ideal für:
- Болја вожнја на терену
- Регулација разине при сталном оптерећенју (нпр. ауто плин) или учесталог коришћенја приколице
- Поболјшана удобност уласка у кола
- Пригушиванје звукова подвозја
- Спортска оффроад оптика
SPACCER® - подизанје кола може бити тако једноставно...
Наш сет за подизанје израђује се посебно за ваш Tesla. То вам гарантира 100ријанјавост - удобност опруге и својства вожнје остају тако непроменјени. Могућа подручја примене су подизанје ради веће удалјености од тла, регулиранје разине код честог коришћенја приколице или сталног оптерећенја код кола која примерице имају ауто плин / ЛПГ или једноставно ради желјене оффроад оптике. Кит за подизанје такође може да се угради и код већ спуштених подвозја. Када се СПАЦЦЕР профил користи заједно са доступним гуменим профилом, може да се користи и као заштита пригушенја буке подвозја. Нјегова једноставна и брза монтажа и могућност једноставне демонтаже код примерице препродаје кола (на колима се не менјају нити укланјају никакви делови) чине СПАЦЦЕР првим избором при подизанју.
СПАЦЦЕР одговара за следећи модел/опцију
модел | платформа | мотор | годиште |
---|---|---|---|
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 276 KW, 376 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 315 KW, 428 PS | 2015/04-2016/02 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 270 KW, 367 PS | 2012/09-2016/02 |
Tesla Model S 90D AWD | 5YJS | 310 KW, 422 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 75D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P100D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2016/10-2023/12 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 290 KW, 394 PS | 2014/10-2015/07 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S P100D AWD | 5YJS | 450 KW, 612 PS | 2016/10-2023/12 |
Tesla Model S 75D AWD | 5YJS | 245 KW, 333 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 279 KW, 379 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 245 KW, 334 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 493 KW, 670 PS | 2021/01-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/12-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 585 KW, 796 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 90 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/11-2023/12 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 276 KW, 376 PS | 2014/10-2015/04 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 515 KW, 700 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 70D 4WD | 5YJS | 245 KW, 334 PS | 2015/04-2023/12 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 543 KW, 738 PS | 2014/10-2015/10 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 283 KW, 385 PS | 2015/02-2016/02 |
Tesla Model S 100D AWD | 5YJS | 310 KW, 422 PS | 2017/06-2023/12 |
Tesla Model S 90D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 100D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2017/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 421 KW, 573 PS | 2020/09-2023/12 |
Tesla Model S 90 | 5YJS | 270 KW, 367 PS | 2012/09-2016/02 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 504 KW, 685 PS | 2023/01-2023/12 |
Tesla Model S Plaid AWD | 5YJS | 750 KW, 1020 PS | 2021/01-2023/12 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 345 KW, 469 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S P85 | 5YJS | 310 KW, 421 PS | 2013/11-2014/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 225 KW, 306 PS | 2013/11-2014/09 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 70D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 397 KW, 540 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 283 KW, 385 PS | 2015/02-2015/04 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 346 KW, 471 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P85 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2013/05-2014/12 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 413 KW, 562 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/12-2023/12 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/11-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 599 KW, 815 PS | 2020/09-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 760 KW, 1033 PS | 2021/11-2024/12 |
СПАЦЦЕР одговара за следеће опруге возног механизма
СПАЦЦЕР® одговарају на Tesla Model S на оргинална опруге и на све додатне опруге, спиралне опруге као и на лиснате опруге. Подизанје се може уградити при конвенционалних хидрауличних амортизера те је такође прикладан и за плинске амортизере (зрачни амортизери).
- Tesla оргинална опруга
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Молимо вас да изаберете једну тему:
SPACCER® побољшава вашу шасију
На 230 страница пронаћи ћете све детаље о технологији шасије које су детаљно објашњене у новој књизи "Вожња динамиком у савршенству". Сада је доступан овде на www.spaccer.com
Zvaničan proizvođač originalne opreme (OEM)
Snabdevamo proizvođaće, prodavce, radionice i one koji vrše prepravke vozila svih marki
SPACCER® možete naručiti takođe direktno kod proizvođača na njegovom veb sajtu.