Tesla Model S
Emelő készletek / emelő készletek-t kínálunk minden modellhez a Tesla oldalról:
Jármű emelő szett a nagyobb szabad magasságért. Egy SPACCER®-emelő szett két SPACCER-ből áll. Egyik az adott tengely bal, a másik a jobb oldalára. A szabványos SPACCER®-ek egymás fölé helyezhetők és ezáltal lépésről-lépésre 12mm-enként (1 szett = 2 SPACCER®) / 24mm (2 szett = 4 SPACCER) / 36mm (3 szett = 6 SPACCER) / 48mm (4 szett = 8 SPACCER) emelés lehetséges. A SPACCER® emelők fekete eloxált színűek így optikailag diszkréten illeszkednek a rugóstagba/rugóba. Német minőségi termék. Mivel minden SPACCER egyedileg illeszkedik az Ön járművének rugóstagjához/rugójához, a megrendelés után szükségünk van járművének alvázszámára (JASZ). A szállítási idő kb. 8 - 14 nap alumíniumból marási eljárással készített SPACCER®-ekre. A modern 3D-fyártási eljárással így mindig 100% illeszkedő terméket kapunk. A szállítmányba mindig beletartoznak az apró- és tartozék alkatrészek valamint a tartozék TÜV-vizsgálati jegyzőkönyv. A részletes, illusztrációkat tartalmazó szerelési útmutató az egyszerű és gyors szerelés garanciája. Mivel a SPACCER®-ek nem alkotnak zárt gyűrűt, sok járműnél közvetlenül betolhatók a rugóstagba a rugó kiszerelése nélkül.
Előnyei:
- Választhatóan 12mm / 24mm / 36mm / 48mm emelés
- Az eredeti alkatrészek a beszerelésnél változatlanul megmaradnak, ezért probléma nélkül ismét kiszerelhetők
- rendkívül erős speciális alumínium és ezért kvázi kopásmentes
- mélyebbre ültetett járművekhez is alkalmas
- garantál illeszkedés az alvázszám szerinti speciális készítési mód miatt
- SPACCER® tartozékként TÜV-vizsgálati jegyzőkönyvet és részletes szerelési útmutatót is szállítunk
Ideális az alábbiakhoz:
- jobb terepjáró képesség
- szintkiegyenlítés folyamatos terhelésen (pl. autógáz) vagy gyakori pótkocsi vontatás
- jobb, kényelmesebb beszállás
- futómű zajcsillapítása
- sportosabb offroad-kinézet
SPACCER® - A járműemelés ilyen egyszerű lehet...
Emelő készletünket speciálisan az Ön Tesla -jéhez készítettük. Ez 100lleszkedési pontosságot és rugózási kényelmet biztosít és ezáltal a menettulajdonságok változatlanok maradnak. Ki kell hangsúlyozni az emelés lehetséges felhasználási területeit, mint a nagyobb talaj feletti szabad magasság, szintkiegyenlítés gyakori pótkocsi vontatásnál vagy állandó terhelésen, mint pl. autógázas / LPG-s autók vagy egyszerűen az offroad - kinézet. Az emelő készlet a már alacsonyabbra ültetett futóműveknél is használható. Ha SPACCER-profilt az opcióként kapható gumi profillal együtt használjuk, felhasználható futómű zajoknál csörgés elleni védelemként. Egyszerű és gyors beszerelés és pl. a jármű értékesítése esetén, lehetőség a probléma mentes kiszerelésre (a jármű egyetlen alkatrését sem kell megváltoztatni vagy módosítani)
A SPACCER alkalmas a következő modellekhez / változatokhoz
Modell | Plató | Motor | Gyártási év |
---|---|---|---|
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 276 KW, 376 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 315 KW, 428 PS | 2015/04-2016/02 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 270 KW, 367 PS | 2012/09-2016/02 |
Tesla Model S 90D AWD | 5YJS | 310 KW, 422 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 75D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P100D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2016/10-2023/12 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 290 KW, 394 PS | 2014/10-2015/07 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S P100D AWD | 5YJS | 450 KW, 612 PS | 2016/10-2023/12 |
Tesla Model S 75D AWD | 5YJS | 245 KW, 333 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 279 KW, 379 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 245 KW, 334 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 493 KW, 670 PS | 2021/01-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/12-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 585 KW, 796 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 90 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/11-2023/12 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 276 KW, 376 PS | 2014/10-2015/04 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 515 KW, 700 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 70D 4WD | 5YJS | 245 KW, 334 PS | 2015/04-2023/12 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 543 KW, 738 PS | 2014/10-2015/10 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 283 KW, 385 PS | 2015/02-2016/02 |
Tesla Model S 100D AWD | 5YJS | 310 KW, 422 PS | 2017/06-2023/12 |
Tesla Model S 90D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 100D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2017/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 421 KW, 573 PS | 2020/09-2023/12 |
Tesla Model S 90 | 5YJS | 270 KW, 367 PS | 2012/09-2016/02 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 504 KW, 685 PS | 2023/01-2023/12 |
Tesla Model S Plaid AWD | 5YJS | 750 KW, 1020 PS | 2021/01-2023/12 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 345 KW, 469 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S P85 | 5YJS | 310 KW, 421 PS | 2013/11-2014/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 225 KW, 306 PS | 2013/11-2014/09 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 70D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 397 KW, 540 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 283 KW, 385 PS | 2015/02-2015/04 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 346 KW, 471 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P85 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2013/05-2014/12 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 413 KW, 562 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/12-2023/12 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/11-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 599 KW, 815 PS | 2020/09-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 760 KW, 1033 PS | 2021/11-2024/12 |
A SPACCER alkalmas a következő futómű rugókhoz
A SPACCER-ek® alkalmasak Tesla Model S esetén eredeti rugókhoz és minden tartozék rugóhoz, csavarrugóhoz és laprugóhoz. Az emelők beépíthetők hagyományos hidraulikus lengéscsillapítóknál és alkalmasak gáznyomásos (levegős futóművek) lengéscsillapítókhoz is.
- Tesla Eredeti rugó
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Kérjük, válasszon egy témát:
A SPACCER® javítja az alvázát
A 230 oldalon megtalálható az alváz-technológiával kapcsolatos minden részlet, amelyet az új, „Vezetési dinamika a tökéletességben” című könyvben részletesen ismertetnek. Most elérhető a www.spaccer.com oldalon.
Hivatalos eredeti alkatrészgyártó (OEM)
Minden gyártónak, kereskedőnek, műhelynek és jármű-átalakítónak szállítunk.
A SPACCER® -t közvetlenül a gyártótól is megrendelheti az eredeti honlapon.