Jaguar XJ
Ми пропонуємо Підйомні набори / підйомні набори для всіх моделей від Jaguar:
Комплект збільшення дорожнього просвіту для Вашого авто. Один комплект збільшення кліренсу SPACCER® складається з двох SPACCER. Один для лівого, інший - для правого колеса кожного мосту. Патентовані SPACCER® можна встановлювати один на одному таким чином вони забезпечують ступінчасте регулювання кліренсу в 12мм (1 комплект = 2 SPACCER®) / 24мм (2 комплекти = 4 SPACCER) / 36мм (3 комплекти = 6 SPACCER) / 48mm (4 комплекти = 8 SPACCER). SPACCER® виготовлено з високоміцного чорного алюмінію, який був підданий анодному оксидуванню, що значно перетворює зовнішній вигляд Ваших пружин на більш привабливий. Німецька якість, зроблено у Німеччини. Оскільки кожний SPACCER підганяється індивідуально до кожної пружини і деталей Вашого авто, нам необхідно буде, щоб Ви вказали номер шасі Вашого авто. Час поставки цих виготовлених з алюмінію SPACCER® становить близько 8-14 днів. Завдяки сучасній технології проектування і виготовлення в 3-D Ви отримуєте продукт на 100% відповідний замовлення. Кожна поставка включає в себе як основну деталь, так і всі комплектуючі, і обов'язково TÜV-свідоцтво випробувань. Детальне з ілюстраціями керівництво по монтажу гарантує просту і швидку установку. Завдяки тому, що SPACCER® не є закритим кільцем, його можна безпосередньо встановити в більшість авто без демонтажу всієї пружини.
Ваші переваги:
- східчасте в 12мм / 24мм / 36мм / 48мм збільшення кліренсу
- Монтаж SPACCER не змінює оригінальні деталі Вашого авто, тому Ви можете в будь-який момент їх знову демонтувати.
- високоміцний спеціальний алюміній до того ж зносостійкий
- також підходить для авто з низькою посадкою
- точна підгонка форми гарантується індивідуальним виготовленням згідно номеру шасі
- SPACCER® поставляється включно з TÜV-свідоцтвом випробувань і докладною інструкцією з монтажу
ідеально для:
- краща позашляхова прохідність
- вирівнювання рівня при постійному завантаженні (наприклад, балон з газом) або при частому користуванні причепом
- покращений комфорт посадки
- гасіння звуків поїздки
- спортивний зовнішній вигляд, як у позашляховика
SPACCER® - збільшення дорожнього просвіту авто може бути настільки простим...
Наш комплект збільшення кліренсу авто буде виготовлений спеціально для Jaguar. Це зможе гарантувати 100біг деталі з Вашим авто, що зберігає комфортність амортизації і особливості їзди Вашого авто. Можливі цілі застосування такого рішення - збільшення дорожнього просвіту, вирівнювання рівня авто при частому використанні причепа або постійної додаткового навантаження (наприклад, балона газу) або просто для додання спортивного зовнішнього вигляду, як у позашляховика. Набір збільшення кліренсу авто можна застосовувати і для авто з низькою посадкою. Застосування з SPACCER опціонального гумового профілю може служити додатковою звукоізоляцією шумів поїздки. Всі його особливі якості, як і те, що комплект SPACCER можна в будь-який час демонтувати та продати (при монтажі конструкція і деталі авто не змінюються), роблять SPACCER номером один при виборі рішення для збільшення дорожнього просвіту.
Профілі SPACCER підходять для наступних моделей/варіантів
Модель | Платформа | Мотор | Рік виробництва |
---|---|---|---|
Jaguar XJ 6 4.2 | -- | 4235 ccm, 124 KW, 169 PS | 1973/11-1980/01 |
Jaguar XJ 6 2.9 | XJ40, XJ81 | 2919 ccm, 123 KW, 167 PS | 1986/10-1990/08 |
Jaguar XJ V12 6.0 | XJ40, XJ81 | 5993 ccm, 229 KW, 311 PS | 1993/03-1994/11 |
Jaguar XJ 6 3.2 | X300, X330 | 3239 ccm, 155 KW, 211 PS | 1994/11-1997/07 |
Jaguar XJ 6 3.6 | XJ40, XJ81 | 3590 ccm, 145 KW, 197 PS | 1986/10-1989/08 |
Jaguar XJ 2.7 D | X350, X358 | 2720 ccm, 152 KW, 207 PS | 2005/10-2009/03 |
Jaguar XJ R 4.2 | X350, X358 | 4196 ccm, 291 KW, 395 PS | 2003/03-2009/03 |
Jaguar XJ 6 4.2 | -- | 4235 ccm, 130 KW, 177 PS | 1985/09-1986/12 |
Jaguar XJ 6 4.2 | -- | 4235 ccm, 133 KW, 181 PS | 1985/09-1986/12 |
Jaguar XJ 12 5.3 | -- | 5343 ccm, 211 KW, 287 PS | 1975/05-1993/02 |
Jaguar XJ R Super Charged 4.0 | X300, X330 | 3980 ccm, 235 KW, 320 PS | 1994/11-1997/07 |
Jaguar XJ 5.0 SCV8 | X351 | 5000 ccm, 375 KW, 510 PS | 2009/10-2023/12 |
Jaguar XJ 3.0 | J12, J24, X35 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS | 2012/03-2023/12 |
Jaguar XJ 4.0 | NAW, NBW | 3996 ccm, 276 KW, 375 PS | 1997/09-2003/05 |
Jaguar XJ 4.0 | XJ40, XJ81 | 3980 ccm, 166 KW, 226 PS | 1989/10-1994/08 |
Jaguar XJ 3.0 | X350, X358 | 2967 ccm, 179 KW, 243 PS | 2004/04-2007/01 |
Jaguar XJ 5.0 V8 | X351 | 5000 ccm, 405 KW, 550 PS | 2013/06-2023/12 |
Jaguar XJ 5.0 SCV8 R575 | X351 | 5000 ccm, 423 KW, 575 PS | 2017/06-2023/12 |
Jaguar XJ 4.0 | -- | 3980 ccm, 163 KW, 222 PS | 1989/09-1993/02 |
Jaguar XJ 3.6 | X350, X358 | 3555 ccm, 190 KW, 258 PS | 2003/05-2009/03 |
Jaguar XJ 12 5.3 | -- | 5343 ccm, 198 KW, 269 PS | 1972/06-1973/09 |
Jaguar XJ 6 3.2 24V | XJ40, XJ81 | 3239 ccm, 146 KW, 199 PS | 1990/09-1994/11 |
Jaguar XJ 6 2.9 | XJ40, XJ81 | 2919 ccm, 108 KW, 147 PS | 1986/10-1990/08 |
Jaguar XJ 6 3.6 | XJ40, XJ81 | 3590 ccm, 156 KW, 212 PS | 1986/10-1989/08 |
Jaguar XJ 6 2.8 | -- | 2791 ccm, 110 KW, 149 PS | 1968/09-1975/10 |
Jaguar XJ 2.8 | -- | 2791 ccm, 132 KW, 179 PS | 1968/10-1973/10 |
Jaguar XJ 6 2.9 | XJ40, XJ81 | 2919 ccm, 117 KW, 159 PS | 1986/10-1990/08 |
Jaguar XJ 6 4.2 | -- | 4235 ccm, 127 KW, 173 PS | 1975/01-1979/12 |
Jaguar XJ 6 3.6 | XJ40, XJ81 | 3590 ccm, 136 KW, 185 PS | 1986/10-1989/08 |
Jaguar XJ 4.0 | NAW, NBW | 3996 ccm, 267 KW, 363 PS | 1997/07-2003/05 |
Jaguar XJ 6 3.4 | -- | 3442 ccm, 119 KW, 162 PS | 1975/05-1986/10 |
Jaguar XJ 3.2 | NAW, NBW | 3248 ccm, 174 KW, 237 PS | 1997/07-2003/05 |
Jaguar XJ 5.0 V8 | X351 | 5000 ccm, 283 KW, 385 PS | 2009/10-2023/12 |
Jaguar XJ 2.0 Ti4 | X351 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS | 2012/05-2023/12 |
Jaguar XJ 3.0 | J12, J24, X35 | 2967 ccm, 175 KW, 238 PS | 2011/01-2023/12 |
Jaguar XJ 4.0 | XJ40, XJ81 | 3980 ccm, 187 KW, 254 PS | 1989/10-1994/08 |
Jaguar XJ 4.0 | X300, X330 | 3980 ccm, 183 KW, 249 PS | 1994/11-1997/07 |
Jaguar XJ 3.2 | X308 | 3248 ccm, 179 KW, 243 PS | 1997/11-2003/06 |
Jaguar XJ 4.2 | X350, X358 | 4196 ccm, 219 KW, 298 PS | 2003/05-2009/03 |
Jaguar XJ 12 H.E. | -- | 5343 ccm, 217 KW, 295 PS | 1981/05-1992/12 |
Jaguar XJ 3.0 | X350, X358 | 2967 ccm, 175 KW, 238 PS | 2003/05-2009/03 |
Jaguar XJ 6 Sovereign 4.0 | X300, X330 | 3980 ccm, 177 KW, 241 PS | 1994/09-1997/07 |
Jaguar XJ 12 5.3 | -- | 5343 ccm, 187 KW, 254 PS | 1986/08-1989/09 |
Jaguar XJ 4.0 | NAW, NBW | 3996 ccm, 209 KW, 284 PS | 1997/07-2003/05 |
Jaguar XJ 6 4.2 | -- | 4235 ccm, 137 KW, 186 PS | 1969/10-1975/05 |
Jaguar XJ Sovereign V12 | -- | 5343 ccm, 194 KW, 264 PS | 1986/10-1992/12 |
Jaguar XJ 12 5.3 | -- | 5343 ccm, 186 KW, 253 PS | 1973/09-1976/12 |
Jaguar XJ 6 4.0 | XJ40, XJ81 | 3980 ccm, 163 KW, 222 PS | 1989/09-1994/11 |
Jaguar XJ 6 4.2 | -- | 4235 ccm, 151 KW, 205 PS | 1979/09-1987/12 |
Jaguar XJ 12 6.0 | X300, X330 | 5993 ccm, 229 KW, 311 PS | 1994/09-1997/09 |
Jaguar XJ Sovereign V12 | -- | 5343 ccm, 197 KW, 268 PS | 1985/07-1992/12 |
Jaguar XJ 5.0 V8 | J12, J24, X35 | 5000 ccm, 346 KW, 471 PS | 2009/10-2009/12 |
Jaguar XJ 3.0 SDV6 | X351 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS | 2009/10-2016/04 |
Jaguar XJ 3.0 AWD | J12, J24, X35 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS | 2012/10-2023/12 |
Jaguar XJ 3.0 SDV6 | X351 | 2993 ccm, 221 KW, 300 PS | 2015/04-2023/12 |
Jaguar XJ 4.0 | X308 | 3996 ccm, 216 KW, 294 PS | 1997/10-2003/04 |
Jaguar XJ 5.0 | X351 | 5000 ccm, 287 KW, 390 PS | 2012/08-2023/12 |
Jaguar XJ 4.2 | -- | 4235 ccm, 183 KW, 249 PS | 1968/09-1970/12 |
Jaguar XJ 4.2 | X350, X358 | 4196 ccm, 224 KW, 305 PS | 2007/05-2009/03 |
Jaguar XJ 4.0 | X308 | 3980 ccm, 183 KW, 249 PS | 1996/09-1997/12 |
Профілі SPACCER підходять для наступних ресор транспортних засобів
Профілі SPACCERВ® підходять для Jaguar XJ до оригінальних ресор і усіх комплектуючих ресор, кручених та пластинчастих ресор. Збільшення кліренсу можна робити при звичайних гідравлічних амортизаторах, а також для амортизаторів під газовим тиском (пневматична підвіска).
- Jaguar Рідні пружини
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Оберіть, будь ласка розділ:
SPACCER® покращує ваше шасі
На 230 сторінках ви знайдете всі деталі щодо технології шасі, детально пояснені в новій книзі "Динаміка водіння в досконалості". Тепер доступний тут на сайті www.spaccer.com
Інші моделі
E-PaceE-TypeE-Type 2E-Type 2+2E-Type ConvertibleF-PaceF-TypeF-Type CabrioletF-Type CoupeI-PaceMK IMK IIMK IXMK VIIMK VII / MK VIIIMK ViiiMKXS-TypeVanden Plas StufenheckX-TypeX-Type EstateXEXFXF IXF SportbrakeXJXJ CoupeXJ220 CoupeXJSXJS CoupeXJSCXJSC ConvertibleXKXK 8 ConvertibleXK 8 CoupeXK CabrioletXK CoupeXK StufenheckXK8Інша / нова модельОфіційний виробник оригінального обладнання (OEM)
Ми постачаємо виробникам, дилерам, СТО та майстерням з тюнінга автомобілів усіх марок.
Ви також можете замовити SPACCER® безпосередньо у виробника на його оригінальній домашній сторінці.