Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell
Oferim Kituri de ridicare / kituri de ridicare pentru toate modelele de la Iveco:
Set de înălţare a autovehiculelor pentru o gardă mai mare la sol. Un set de înălţare SPACCER® constă din două înălţătoare SPACCER. Unul pentru roata stângă, unul pentru roata dreaptă a axei (osiei) respective. Înălţătoarele patentate SPACCER® pot fi amplasate unul peste altul şi permit astfel o înălţare incrementală în paşi de câte 12 mm (1 set = 2 SPACCER®) / 24mm (2 seturi = 4 SPACCER) / 36mm (3 seturi = 6 SPACCER) / 48mm (4 seturi = 8 SPACCER). Înălţătoarele SPACCER® sunt eloxate negru şi se integrează bine din punct de vedere optic în suspensia/arcul autovehiculului. Calitate „Made in Germany”. Întrucât fiecare SPACCER este adaptat individual suspensiei/arcului autovehiculului dvs., avem nevoie după comandă de seria de şasiu (nr. de identificare) a autovehiculului dumneavoastră. Termenul de livrare este de 8-14 zile pentru înălţătoarele SPACCER® fasonate din aluminiu. Datorită unui procedeu de fabricaţie modern, 3D, beneficiaţi mereu de mărfuri 100% adecvate. Livrarea include întotdeauna toate piesele anexe şi accesorii, precum şi expertizele TÜV. Instrucţiunile detaliate de montaj cu ilustraţii garantează o montare simplă şi rapidă. Întrucât înălţătoarele SPACCER® nu sunt inele închise, la multe autovehicule ele pot fi amplasate pur şi simplu pe suspensii fără a mai demonta arcurile.
Avantajele dvs. sunt:
- înălţare la alegere, de 12 mm / 24 mm / 36 mm / 48 mm
- la montare, piesele originale rămân nemodificate, deci înălţătoarele pot fi demontate fără probleme din nou
- fabricate din aluminiu special de mare rezistenţă şi astfel aproape neafectate de uzură
- adecvate şi autovehiculelor mai joase
- potrivire garantată prin fabricarea la comandă pe baza seriei de şasiu
- SPACCER® se livrează împreună cu raportul de verificare TÜV şi cu instrucţiuni detaliate de montaj
Ideale pentru:
- rulare ameliorată pe terenuri accidentate
- egalizarea nivelului în cazul unei încărcături permanente (de ex. GPL) sau al utilizării frecvente cu remorcă
- confort ameliorat la urcarea în autovehicul
- atenuarea zgomotului din sistemul de suspensie
- aspect mai sportiv, de teren
SPACCER® - Înălţarea autovehiculelor este atât de simplă...
Setul nostru de înălţare este fabricat special pentru Iveco dumneavoastră. Acest lucru garantează o adecvare 100 onfortul oferit de suspensii şi caracteristicile de rulare rămânând neschimbate. Domeniile de utilizare posibile sunt înălţarea autovehiculului pentru o gardă mai mare la sol, egalizarea nivelului dintre osii în cazul utilizării frecvente cu remorci sau cu încărcătură permanentă - cum ar fi automobilele cu GPL, sau pur şi simplu pentru a scoate în evidenţă aspectul sportiv. Kitul de înălţare poate fi utilizat şi cu suspensii mai joase. Atunci când profilul SPACCER se utilizează împreună cu profilul opţional de cauciuc, el poate fi folosit şi ca protecţie împotriva zgomotelor. Montarea sa rapidă şi simplă, precum şi posibilitatea de a-l demonta din nou, fără complicaţii, de pildă pentru revânzare (nicio piesă a autovehiculului nu este modificată sau eliminată) fac ca SPACCER să fie cea mai bună alegere pentru înălţarea autovehiculelor.
SPACCER potrivit pentru următoarele modele/variante
Model | Platformă | Motor | An de fabricaţie |
---|---|---|---|
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C11, 40C11 D | -- | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C14 G, 40C14 G/P | -- | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 29L14 | -- | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C10, 35S10 | -- | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C14, 40C14/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 29L10 | -- | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C15 | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C14, 70C14/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | -- | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60C17, 60C17/P | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C12 , 35S12 | -- | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P | -- | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C14, 50C14/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C17, 45C17/P | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C12 | -- | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | -- | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P | -- | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14/P | -- | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P | -- | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C17, 40C17/P | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C15 | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60C18 | -- | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C13, 40C13/P | -- | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C17, 70C17/P | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 60C14, 60C14/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C18 | -- | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65C14, 65C14/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C14, 45C14/P | -- | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | 2009/09-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 | -- | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | -- | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 29L12 | -- | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65C17, 65C17/P | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40C10 | -- | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C18 | -- | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 50C17, 50C17/P | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C15 | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65C18 | -- | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | 2006/05-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C15 | -- | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | 2008/07-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 55S18W | -- | 2998 ccm, 130 KW, 177 PS | 2006/06-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35S18W | -- | 2988 ccm, 130 KW, 177 PS | 2006/06-2011/08 |
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 3.0 45S17 | -- | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | 2012/03-2017/06 |
SPACCER potrivit pentru următoarele suspensii şasiu
SPACCER® se potrivesc la Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell la suspensiile originale şi toate suspensiile accesorii, suspensiile şurub şi foiţă. Ridicarea şasiului poate fi montată la amortizoare hidraulice convenţionale şi este indicată şi pentru amortizoare pe gaz (tren de rodaje aer).
- Iveco Arcuri originale
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Vă rugăm selectaţi un subiect:
SPACCER® îți îmbunătățește șasiul
Pe 230 de pagini veți găsi toate detaliile despre tehnologia șasiului explicate în detaliu în noua carte „Dinamica conducerii în perfecțiune”. Acum este disponibil aici pe www.spaccer.com
Alte modele
Daily CitysDaily Citys BusDaily I BusDaily I KastenDaily I Kasten/KombiDaily I KipperDaily I Pritsche/FahrgestellDaily II BusDaily II KastenDaily II Kasten/KombiDaily II KipperDaily II Pritsche/FahrgestellDaily IIIDaily III BusDaily III KastenDaily III Kasten/KombiDaily III KipperDaily III Pritsche/FahrgestellDaily IVDaily IV BusDaily IV KastenDaily IV Kasten/KombiDaily IV KipperDaily IV Pritsche/FahrgestellDaily Kasten/KombiDaily LineDaily Line BusDaily Pritsche/FahrgestellDaily Tourys BusDaily VDaily V BusDaily V KastenDaily V Kasten/KombiDaily V KipperDaily V Pritsche/FahrgestellDaily VIDaily VI BusDaily VI KastenDaily VI Kasten/KombiDaily VI Pritsche/FahrgestellMassif Pick-UpMassif Single CabMassif Station WagonPower Daily BusPower Daily KastenPower Daily Pritsche/FahrgestellAlt model / model nouProducător oficial de echipamente originale (OEM)
Aprovizionăm producători, dealeri, ateliere și firme de conversie a autovehiculelor de toate mărcile.
Puteți comanda SPACCER® și direct de la producător pe pagina de pornire originală a acestuia.