BMW X5
Offremu kit di elevazione per tutti i mudelli da BMW:
Komplet za podizanje vozila za veći razmak od poda. Komplet za podizanje vozila SPACCER® sastoji se od dva elementa SPACCER. Jednog za lijevi, a jednog za desni kotač dotične osovine. Patentirani elementi SPACCER® mogu se slagati jedan na drugi i na taj način omogućuju postepeno podizanje vozila od 12 mm (1 komplet = 2 SPACCER®) / 24 mm (2 kompleta = 4 SPACCER) / 36 mm (3 kompleta = 6 SPACCER) / 48 mm (4 kompleta = 8 SPACCER). Elementi SPACCER® su crno eloksirani i time se optički decentno uklapaju u opružnu nogu / oprugu. Kvaliteta „made in Germany”. S obzirom da se svaki element SPACCER individualno prilagođava dotičnoj opružnoj nozi / opruzi, nakon narudžbe potreban nam je broj šasije (FIN) vašeg vozila. Rok isporuke iznosi oko 8 - 14 dana za elemente SPACCER® izrađene od aluminija. Zahvaljujući modernom 3D postupku proizvodnje uvijek ćete dobiti robu koja 100 % precizno odgovara. Isporučuju se uvijek svi mali dijelovi i dijelovi dodatne opreme kao i certifikat o ispitivanju TÜV. Detaljne upute za montažu s ilustracijama jamče jednostavnu i brzu montažu. Budući da elementi SPACCER® nisu zatvoreni prsteni, mogu se kod mnogih vozila gurnuti i izravno u opružnu nogu i nije potrebno demontirati oprugu.
Vaše prednosti:
- podizanje vozila po želji za 12 mm / 24 mm / 36 mm / 48 mm
- originalni dijelovi ne mijenjaju se pri ugradnji, stoga se bez problema mogu ponovo demontirati
- visokootporan specijalni aluminij koji se stoga gotovo i ne troši
- prikladni i za niža vozila
- zajamčen precizan oblik zahvaljujući posebnoj izradi prema broju šasije
- SPACCER® isporučuju se zajedno s izvješćem o ispitivanju TÜV i detaljnim uputama za montažu
Idealni za:
- bolju pokretljivost na različitim terenima
- kompenzaciju razine kod stalnog dodatnog opterećenja (npr. autoplin) ili čestog vučenja prikolice
- poboljšanu udobnost pri ulasku u vozilo
- prigušenje buke podvozja
- sportski, terenski (offroad) izgled vozila
sustav za podizanje vozila SPACCER® može biti tako jednostavan...
Naš komplet za podizanje izrađuje se specijalno za vaš BMW. To jamči 100 reciznost dosjeda - a udobnost ovjesa i karakteristike vozila u vožnji nisu time promijenjene. Moguća područja primjene su podizanje za veći razmak od poda, kompenzacija razine pri čestom vučenju prikolice ili stalno dodatno opterećenje kao na primjer automobili s autoplinom / LPG ili jednostavno da se naglasi sportski, terenski (offroad) izgled. Komplet za podizanje vozila može se primijeniti već i kod nižih podvozja. Ako profil SPACCER želite upotrebljavati zajedno s opcijskim gumenim profilom, možete ga upotrijebiti i kao zaštita od klepetanja kod buke podvozja. Njegova jednostavna i brza montaža i mogućnost nekomplicirane ponovne demontaže npr. u svrhu ponovne prodaje (nikakvi dijelovi na vozilu se ne mijenjaju niti skidaju) čine sustav SPACCER prvim izborom pri podizanju vozila.
SPACCER odgovaraju za slijedeće modele/varijante
Model | Platforma | Motor | Godina proizvodnje |
---|---|---|---|
BMW X5 xDrive30d | E70 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | 2008/10-2010/03 |
BMW X5 4.8is | E53 | 4799 ccm, 265 KW, 360 PS | 2004/04-2006/09 |
BMW X5 3.0d | E53 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS | 2003/10-2006/09 |
BMW X5 3.0d | E53 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 2003/10-2006/09 |
BMW X5 3.0d | E70 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 2007/02-2008/09 |
BMW X5 xDrive30d | E70 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 2010/04-2013/07 |
BMW X5 xDrive35i | E70 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | 2012/02-2013/06 |
BMW X5 xDrive30d | F15, F85 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 2013/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive35i | F15, F85 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/12-2018/07 |
BMW X5 sDrive25d | F15, F85 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 2013/12-2015/07 |
BMW X5 xDrive25d | F15, F85 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive25d | F15, F85 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS | 2014/04-2018/07 |
BMW X5 xDrive30d | F15, F85 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2013/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive40i | E70 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2012/01-2013/06 |
BMW X5 xDrive40i | F95, G05 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2018/08-2023/12 |
BMW X5 xDriveM50d | F95, G05 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS | 2018/08-2023/12 |
BMW X5 xDrive30d | F95, G05 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | 2018/08-2020/07 |
BMW X5 xDrive30d | F95, G05 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | 2018/08-2020/07 |
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid | F95, G05 | 2998 ccm, 290 KW, 394 PS | 2019/06-2023/12 |
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid | F95, G05 | 2993 ccm, 259 KW, 352 PS | 2023/06-2023/12 |
BMW X5 M Competition | F95, G05 | 4395 ccm, 460 KW, 625 PS | 2019/12-2023/12 |
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid | F95, G05 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | 2020/05-2023/12 |
BMW X5 xDrive28i | F15, F85 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 2015/06-2018/07 |
BMW X5 xDrive25d | F95, G05 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | 2019/08-2023/12 |
BMW X5 3.0 Si | E70 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2006/10-2008/09 |
BMW X5 4.8i xDrive | E70 | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | 2006/10-2008/09 |
BMW X5 4.4i | E53 | 4398 ccm, 235 KW, 320 PS | 2003/10-2006/10 |
BMW X5 M | E70 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | 2009/07-2013/07 |
BMW X5 4.6is | E53 | 4619 ccm, 255 KW, 347 PS | 2001/10-2003/09 |
BMW X5 3.0sd | E70 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2007/10-2008/09 |
BMW X5 4.4i | E53 | 4398 ccm, 210 KW, 286 PS | 2000/01-2003/09 |
BMW X5 xDrive35d | E70 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2008/10-2013/07 |
BMW X5 xDrive30i | E70 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2008/10-2010/03 |
BMW X5 xDrive40d | E70 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | 2010/09-2013/06 |
BMW X5 M50d | E70 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | 2011/08-2013/06 |
BMW X5 xDrive50i | F15, F85 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | 2013/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive25d | F15, F85 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 2013/12-2015/07 |
BMW X5 xDrive35i | F15, F85 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 2013/12-2018/07 |
BMW X5 xDrive40e | F15, F85 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 2015/08-2018/07 |
BMW X5 sDrive25d | F15, F85 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive25d | F15, F85 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/12-2015/07 |
BMW X5 sDrive25d | F15, F85 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/12-2018/07 |
BMW X5 xDrive40e | F15, F85 | 1997 ccm, 155 KW, 211 PS | 2015/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive30d | F15, F85 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | 2013/12-2018/07 |
BMW X5 xDrive30d | E70 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 2008/10-2013/07 |
BMW X5 xDrive30i | E70 | 2996 ccm, 171 KW, 230 PS | 2008/09-2010/12 |
BMW X5 xDrive30i | E70 | 2996 ccm, 172 KW, 234 PS | 2007/02-2012/12 |
BMW X5 M | F95, G05 | 4395 ccm, 441 KW, 600 PS | 2019/12-2023/12 |
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid | F95, G05 | 2998 ccm, 235 KW, 320 PS | 2019/06-2023/12 |
BMW X5 M50i xDrive | F95, G05 | 4395 ccm, 390 KW, 530 PS | 2019/08-2023/12 |
BMW X5 40i Mild-Hybrid xDrive | F95, G05 | 2998 ccm, 280 KW, 381 PS | 2023/04-2023/12 |
BMW X5 xDrive30d Mild-Hybrid | F95, G05 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2020/08-2023/12 |
BMW X5 xDrive40i Mild-Hybrid | F95, G05 | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS | 2020/12-2023/12 |
BMW X5 sDrive35i | F15, F85 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/08-2018/07 |
BMW X5 xDriveM60i Mild-Hybrid | F95, G05 | 4395 ccm, 390 KW, 530 PS | 2023/04-2023/12 |
BMW X5 30d Mild-Hybrid xDrive | F95, G05 | 2993 ccm, 219 KW, 298 PS | 2023/04-2023/12 |
BMW X5 xDrive30i | E70 | 2996 ccm, 194 KW, 264 PS | 2008/09-2010/12 |
BMW X5 xDrive30d Mild-Hybrid | F95, G05 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | 2020/08-2023/12 |
BMW X5 xDrive50i | F95, G05 | 4395 ccm, 340 KW, 462 PS | 2018/08-2023/12 |
BMW X5 M | E70 | 4395 ccm, 414 KW, 563 PS | 2009/09-2013/06 |
BMW X5 3.0d | E53 | 2925 ccm, 135 KW, 184 PS | 2001/04-2003/09 |
BMW X5 3.0d | E70 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | 2006/12-2008/09 |
BMW X5 3.0i | E53 | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS | 2000/04-2006/10 |
BMW X5 xDrive48i | E70 | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | 2008/10-2010/03 |
BMW X5 xDrive35i | E70 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2010/04-2013/07 |
BMW X5 xDrive50i | E70 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | 2010/04-2013/07 |
BMW X5 xDrive40d | F15, F85 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 2013/12-2018/07 |
BMW X5 M50d | F15, F85 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | 2013/12-2018/07 |
BMW X5 M | F15, F85 | 4395 ccm, 423 KW, 575 PS | 2014/12-2018/07 |
BMW X5 xDrive30d | F15, F85 | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS | 2013/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive40e | F15, F85 | 1997 ccm, 230 KW, 313 PS | 2015/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive40e | F15, F85 | 1997 ccm, 205 KW, 279 PS | 2015/08-2018/07 |
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid | F95, G05 | 2998 ccm, 210 KW, 286 PS | 2019/06-2022/12 |
BMW X5 3.0i | E53 | 2979 ccm, 168 KW, 228 PS | 2000/06-2006/12 |
BMW X5 sDrive40i | F95, G05 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2019/08-2023/12 |
BMW X5 M Competition Mild-Hybrid | F95, G05 | 4395 ccm, 460 KW, 625 PS | 2023/04-2023/12 |
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid | F95, G05 | 2998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2019/06-2022/12 |
BMW X5 50e Plug-in-Hybrid xDrive | F95, G05 | 2998 ccm, 360 KW, 489 PS | 2023/04-2023/12 |
BMW X5 xDrive25d | F95, G05 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2019/08-2023/12 |
BMW X5 xDrive30i | F95, G05 | 1998 ccm, 195 KW, 265 PS | 2019/09-2021/12 |
SPACCER odgovaraju za slijedeća vozna postolja opruga.SPACCER odgovaraju za slijedeće modele/varijante
[SPACCER® odovaraju kod BMW X5 na orginalnu oprugu i na pribor za oprugu, na spiralne opruge i lisnate opruge. Podizanje se može vršiti kod konvecionalnih hidrauličnih amortizera te se ujedno i pogodan za plinsko tlačnih amortizera (zračni amortizeri).
- BMW Originalna opruga
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® poboljšava vaše podvozje
Na 230 stranica pronaći ćete sve pojedinosti o tehnologiji šasije koje su detaljno objašnjene u novoj knjizi "Vozna dinamika u savršenstvu". Sada je dostupan ovdje na www.spaccer.com
Drugi modeli
0202 Cabriolet02 Touring1 Series1 Van1500-20001600 GT Coupe1er1er Cabriolet1er Coupe2 Active Tourer2 Active Tourer Van2 Cabriolet2 Coupe2 Gran Coupe2 Gran Tourer2 Gran Tourer Van2 Series2.5-3.2 Coupe2.6- 3200 V8 Coupe2000 Coupe2000-3.22000-3.2 Coupe2500-3.32er2er Cabriolet2er Touring3 Gran Turismo3 Series3 Series Gran Turismo3 Touring Van315 Cabriolet315 Roadster315 Stufenheck319 Cabriolet319 Roadster319 Stufenheck320 Cabriolet320 Stufenheck321 Cabriolet321 Stufenheck326 Cabriolet326 Stufenheck3403er3er Cabriolet3er Compact3er Coupe3er Touring4 Cabriolet4 Coupe4 Gran Coupe4 Series5 Series5 Series Gran Turismo5 Touring Van501502 Stufenheck503 Cabriolet507530i5er5er Gran Turismo5er Touring6 Gran Coupe6 Gran Turismo6 Series600602/Glas6er6er Cabriolet6er Coupe7 Series700700 Coupe7er8 Cabriolet8 Coupe8 Gran Coupe8 Series8erGlasi3i4I8I8 RoadsterIsettaIXIX3M1X1X1 VanX2X3X3 VanX4X5X5 VanX6X7XMZ1Z1 RoadsterZ3Z3 CoupeZ3 RoadsterZ4Z4 CoupeZ4 RoadsterZ8Z8 RoadsterDrugi / novi modelSlužbeni OEM (OEM)
Opskrbljujemo proizvođače, trgovce, radionice i prenamjene vozila svih marki.
Također možete naručiti SPACCER® izravno od proizvođača na njihovoj originalnoj početnoj stranici.