Tesla Model S
Tesla saytından olan bütün modellər üçün Kaldırma dəstləri / qaldırıcı dəstlər təklif edirik.:
Yer səthi ilə təmasdan daha da azad olmaq üçün nəqliyyat vasitəsini qaldırma dəsti. Bir SPACCER® qaldırma dəsti iki ədəd SPACCER-dən ibarət olur. Biri müvafiq oxun sol, digəri də sağ təkəri üçün. Patentləşdirilmiş SPACCER®-lər bir-birinin üzərində yerləşdirilərək tədricən 12mm səviyyəsində qaldırmağa imkan yaradır (1 dəst = 2 SPACCER®) / 24mm (2 dəst = 4 SPACCER) / 36mm (3 dəst = 6 SPACCER) / 48mm (4 dəst = 8 SPACCER). SPACCER®-lər qara rəngli eloksal səth ilə örtülmüşdür və beləliklə də optik baxımdan amortizasiya dirəyi/yaya uyğunlaşırlar. Almaniya istehsalına xas olan keyfiyyət. Hər bir SPACCER fərdi qaydada nəqliyyat vasitənizin amortizasiya dirəyi/yayına uyğunlaşdırıldığından sifarişdən sonra bizə maşınınızın şassi nömrəsi (FIN) tələb olunur. Çatdırma zamanı 8-14 gün təşkil edir alümuniumdan frezerlənmiş SPACCER®-lər. Müasir 3D istehsalat prosedurası vasitəsilə Siz həmişə 100% dəqiq mal almış olursunuz. Çatdırma həmişə bütün kiçik və aksessuar hissələr, eləcə də TÜV yoxlama hesabatı ilə birlikdə həyata keçirilir. Təsvirlərlə təchiz olunmuş ətraflı montaj təlimatı sadə və sürətli montaja təminat verir. SPACCER®-lər qapalı halqa olmadıqlarından onlar bir çox nəqliyyat vasitələrində birbaşa və yayı açmadan amortizasiya dirəyinin içinə salına bilərlər.
Sizin üstünlüklər bunlardır:
- Seçimə əsasən 12mm / 24mm / 36mm / 48mm qaldırma
- Quraşdırma zamanı orijinal hissələr dəyişilməz qaldığından problemsiz şəkildə yenidən çıxarıla bilərlər
- yüksək bərkliyə malik olan xüsusi alüminium və bu səbəbdən bir növ aşınmaya davamlı
- yer səthi ilə daha yaxın təmasa malik olan nəqliyyat vasitələri üçün də
- şassi nömrəsinə əsasən xüsusi hazırlandığından uyğunluq formasına zəmanət verilir
- SPACCER® TÜV yoxlama hesabatı və ətraflı montaj təlimatı ilə birlikdə çatdırılır
Bunlar üçün ideal:
- Ərazidən daha yaxşı keçid imkanları
- Daimi yüklənmə (məsələn avtoqaz) və ya da qoşqu ilə tez-tez sürmə zamanı səviyyə tənzimlənməsi
- Yaxşılaşdırılmış minmə rahatlığı
- Sürmə zamanı səs izolyasıyası
- Daha idman yönümlü yolsuzluq maşını optikası
SPACCER® - nəqliyyat vasitəsi qaldırması belə sadə ola bilər...
Bizim qaldırma dəsti xüsusi olaraq Sizin Tesla üçün hazırlanır. Bu 100k uyğunluğa zəmanət verir - və nəticə etibarilə amortizasiya rahatlığı və sürmə xüsusiyyətləri dəyişilməz qalır. Mümkün istifadə sahələri yer səthi ilə təması daha da artırma, qoşqu ilə tez-tez sürmə və ya da məsələn maşınların daimi olaraq avtoqaz / maye qazla yüklənməsi zamanı səviyyə tənzimlənməsi və ya da sadəcə yolsuzluq maşını optikasını vurğulamaqdan ibarətdir. Qaldırma alətləri dəsti artıq dərin yerləşən maşın mexanzimlərində də tətbiq oluna bilər. SPACCER profilinin seçimə əsasən alına bilən rezin profillə birlikdə tətbiq olunduğu zaman o səs izolyasiyası üçün qoruyucu klapan kimi də istifadə oluna bilər. Onun sadə və sürətli montaj imkanları, eləcə də məsələn yenidən satılma məqsədilə problemsiz çıxarılma imkanı (bu zaman nəqliyyat vasitəsinin hissələri hüç bir dəyişikliyə uğramır) SPACCER-i qaldırma zamanı ilk seçimə çevirmiş olur.
SPACCER uyğun aşağıdakı modellər / variantlar
Model | Platforma | Mühərrik | İstehsal ili |
---|---|---|---|
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 276 KW, 376 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 315 KW, 428 PS | 2015/04-2016/02 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 270 KW, 367 PS | 2012/09-2016/02 |
Tesla Model S 90D AWD | 5YJS | 310 KW, 422 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 75D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P100D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2016/10-2023/12 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 290 KW, 394 PS | 2014/10-2015/07 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S P100D AWD | 5YJS | 450 KW, 612 PS | 2016/10-2023/12 |
Tesla Model S 75D AWD | 5YJS | 245 KW, 333 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 279 KW, 379 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 245 KW, 334 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 493 KW, 670 PS | 2021/01-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/12-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 585 KW, 796 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 90 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/11-2023/12 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 276 KW, 376 PS | 2014/10-2015/04 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 515 KW, 700 PS | 2014/10-2016/02 |
Tesla Model S 70D 4WD | 5YJS | 245 KW, 334 PS | 2015/04-2023/12 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S 85D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 543 KW, 738 PS | 2014/10-2015/10 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2016/11-2023/12 |
Tesla Model S 85 | 5YJS | 283 KW, 385 PS | 2015/02-2016/02 |
Tesla Model S 100D AWD | 5YJS | 310 KW, 422 PS | 2017/06-2023/12 |
Tesla Model S 90D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 100D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2017/06-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 421 KW, 573 PS | 2020/09-2023/12 |
Tesla Model S 90 | 5YJS | 270 KW, 367 PS | 2012/09-2016/02 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 504 KW, 685 PS | 2023/01-2023/12 |
Tesla Model S Plaid AWD | 5YJS | 750 KW, 1020 PS | 2021/01-2023/12 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 345 KW, 469 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S P85 | 5YJS | 310 KW, 421 PS | 2013/11-2014/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 225 KW, 306 PS | 2013/11-2014/09 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 285 KW, 388 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 70D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S P85D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2015/09-2016/02 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 397 KW, 540 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 60 | 5YJS | 283 KW, 385 PS | 2015/02-2015/04 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 346 KW, 471 PS | 2016/03-2023/12 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 235 KW, 320 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S 60D AWD | 5YJS | 386 KW, 525 PS | 2016/06-2023/12 |
Tesla Model S P85 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2013/05-2014/12 |
Tesla Model S P90D AWD | 5YJS | 568 KW, 772 PS | 2015/09-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 413 KW, 562 PS | 2019/06-2023/12 |
Tesla Model S 70 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/12-2023/12 |
Tesla Model S 75 | 5YJS | 350 KW, 476 PS | 2017/11-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 599 KW, 815 PS | 2020/09-2023/12 |
Tesla Model S EV AWD | 5YJS | 760 KW, 1033 PS | 2021/11-2024/12 |
Asma yaylarını izləyən SPACCER
SPACCER® Tesla Model S orijinal yaylara və bütün aksesuar yaylarına, rulon yaylarına və yarpaq yaylarına sığacaqdır. Kaldırma dəsti həm standart yağ amortizatorlarına, həm də qaz amortizatorlarına (hava süspansiyonu) quraşdırıla bilər.- Tesla Orijinal yay
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Zəhmət olmasa bir mövzunu seçin:
SPACCER şassinizi yaxşılaşdırır
230 səhifədə şassi texnologiyası ilə bağlı bütün təfərrüatları yeni "Sürət dinamikası mükəmməllik" kitabında ətraflı izah ediləcəkdir. İndi burada www.spaccer.com
Rəsmi Orijinal Avadanlıq İstehsalçısı (OEM)
Bütün markaların istehsalçıları, dilerləri, emalatxanaları və nəqliyyat vasitələrini çeviriciləri ilə təmin edirik.
Siz həmçinin SPACCER® -i orijinal səhifəsində birbaşa istehsalçıdan sifariş edə bilərsiniz.