Saab 9-3
我們為Saab的所有型號提供升降套件/升降套件
车辆加高套件,增加离地间隙。一个SPACCER®增高组由两个SPACCER组成。每个车轴的左轮和右轮各一个。专利的SPACCER®可以相互叠加,从而实现12mm(1组=2个SPACCER®)/24mm(2组=4个SPACCER)/36mm(3组=6个SPACCER)/48mm(4组=8个SPACCER)的分步提升。SPACCER®采用了黑色阳极氧化处理,因此在视觉上与支杆/弹簧完美融合。德国制造的质量。由于每辆SPACCER都是根据您的车辆的减震器/悬架进行单独调整的,所以我们在订购后需要您的车辆的底盘号(FIN)。SPACCER®由铝材加工而成,交货期约为8-14天。通过现代化的3D制作工艺,您将始终能收到100%精准匹配的商品。交付时总是包括所有的小零件和配件以及TÜV测试证书。详细的装配说明和图文并茂的装配说明,保证了装配的简单和快速。因为SPACCER®不是一个封闭的环,所以可以直接推入减震器,而不需要拆卸弹簧。
SPACCER® 具有以下的好处:
- 增加间隙- 12 mm, 24 mm, 36 mm or 48 mm (.47英寸, .94 英寸, 1.42英寸或者1.89英寸)
- 非常适合经常用于牵引拖车的汽车
- 改善了进入的舒适性
- 永久荷载的高度控制
- 增加了车身和轮胎之间的间隙
- 更加运动感的越野外观
- 也可用于已经被放低车身的汽车
- SPACCER® 带有一份 TÜV 测试报告、以及一份详细的安装指南
您的 SPACCER®举升套件是由特质铝制成。根据型号、类型和车辆识别号码,每个 SPACCER® 是针对每个弹簧专门定制的。因此,SPACCER® 总是可以完全与您的汽车匹配的。
可用于 Saab新的SPACCER汽车举升套件。优质螺旋环是由特质铝制成。根据底盘号码定制的部件可以保证匹配度为 100SPACCER 系统也可以降低颤动、咔哒、咯咯等噪音。并且安装起来非常快捷和容易。
SPACCER 适合后续的型号
型号 | 平台 | 发动机 | 制造年份 |
---|---|---|---|
Saab 9-3 1.9 TiD | D75, D79, E79, YS3F | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | 2004/09-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | 2007/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.3i | YS3D | 2290 ccm, 110 KW, 150 PS | 1998/02-2002/09 |
Saab 9-3 1.9 TiD | D75, D79, E79, YS3F | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | 2004/09-2015/02 |
Saab 9-3 1.8i | D75, D79, E79, YS3F | 1796 ccm, 90 KW, 122 PS | 2004/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 | D75, D79, E79, YS3F | 2792 ccm, 184 KW, 250 PS | 2005/03-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | 2002/09-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 Turbo XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | 2008/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 SE Turbo | YS3D | 1985 ccm, 147 KW, 200 PS | 1998/02-2002/09 |
Saab 9-3 1.8 T | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | 2002/09-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | 2008/01-2015/02 |
Saab 9-3 1.9 TTiD | D75, D79, E79, YS3F | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS | 2007/12-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2008/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | 2011/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | 2008/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.3 | YS3D | 2290 ccm, 169 KW, 230 PS | 1999/09-2002/01 |
Saab 9-3 2.0 Turbo Performance | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 2004/04-2015/02 |
Saab 9-3 2.3 Turbo | YS3D | 2290 ccm, 165 KW, 224 PS | 1998/10-2002/09 |
Saab 9-3 2.0 Turbo | YS3D | 1985 ccm, 136 KW, 185 PS | 1998/02-2002/09 |
Saab 9-3 1.8 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | 2009/05-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | 2002/09-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 Turbo | YS3D | 1985 ccm, 110 KW, 150 PS | 1999/03-2002/09 |
Saab 9-3 2.2 TiD | YS3D | 2171 ccm, 85 KW, 115 PS | 1998/02-2000/11 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 XWD | D75, D79, E79, YS3F | 2792 ccm, 206 KW, 280 PS | 2008/05-2011/12 |
Saab 9-3 2.2 TiD | YS3D | 2171 ccm, 92 KW, 125 PS | 2000/11-2002/09 |
Saab 9-3 2.2 TiD | D75, D79, E79, YS3F | 2171 ccm, 92 KW, 125 PS | 2002/09-2015/02 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 | D75, D79, E79, YS3F | 2792 ccm, 169 KW, 230 PS | 2005/03-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | 2008/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | 2011/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2007/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 177 KW, 241 PS | 2009/05-2015/02 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 | D75, D79, E79, YS3F | 2792 ccm, 206 KW, 280 PS | 2008/05-2010/12 |
Saab 9-3 2.0 T16 | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 143 KW, 194 PS | 2006/06-2015/02 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 | D75, D79, E79, YS3F | 2792 ccm, 188 KW, 256 PS | 2007/12-2015/02 |
Saab 9-3 2.0i | YS3D | 1985 ccm, 96 KW, 131 PS | 1998/02-2002/09 |
Saab 9-3 1.9 TTiD | D75, D79, E79, YS3F | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS | 2007/12-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 177 KW, 241 PS | 2009/05-2015/02 |
Saab 9-3 1.8 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | 2007/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS | 2009/05-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 Turbo | YS3D | 1985 ccm, 151 KW, 205 PS | 1999/10-2002/09 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2007/06-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 Turbo | YS3D | 1985 ccm, 113 KW, 154 PS | 1998/10-2002/09 |
Saab 9-3 2.0 T BioPower | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | 2002/09-2015/02 |
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 | D75, D79, E79, YS3F | 2792 ccm, 203 KW, 276 PS | 2008/04-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T XWD | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2007/01-2015/02 |
Saab 9-3 2.0 T | D75, D79, E79, YS3F | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2007/01-2015/02 |
Saab 9-3 1.9 TTiD | D75, D79, E79, YS3F | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS | 2007/12-2015/02 |
SPACCER 适合后续的悬架弹簧
SPACCER® 可适合Saab 9-3 原厂弹簧和所有弹簧配件、螺旋弹簧和钢板弹簧。举升套件可被安装在两个标准的充油式减震器和充气式减震器上。
- Saab 原来的弹簧
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER®改善您的机箱
在370页上,您会发现有关底盘技术的所有详细信息,这些内容在新书“完美地推动动力”中详细介绍。 现在可在这里访问www.spaccer.com。
其他型号
42616426186009-39-3 Cabriolet9-3 Kombi9-3X9-4X9-59-5 Kombi9-7X90900 I900 I Cabriolet900 I Combi Coupe900 II900 II Cabriolet900 II Coupe90009000 Schrägheck9595 Station Wagon969999 Combi Coupe其他 / 新的型号官方原件设备制造商 (OEM)
我们为所有品牌的制造商、经销商、生产车间和车辆改建商提供产品。
您也可直接从制造商的原始主页上订购SPACCER® 。