Lexus RX
Oferecemos Kits de levantamento / kits de levantamento para todos os modelos de Lexus:
Kit de elevação do veículo para uma maior distância ao solo. Um conjunto SPACCER®-heightening consiste em dois SPACCERs. Uma para a roda esquerda e outra para a roda direita de cada eixo. O SPACCER patenteado pode ser empilhado um sobre o outro e assim permitir uma subida gradual de 12mm (1 conjunto = 2 SPACCER®) / 24mm (2 conjuntos = 4 SPACCER) / 36mm (3 conjuntos = 6 SPACCER) / 48mm (4 conjuntos = 8 SPACCER). Os SPACCER® são anodizados a preto e, portanto, misturam-se visualmente discretamente com a escora/primavera. Qualidade Made in Germany. Como cada SPACCER é adaptado individualmente ao respectivo amortecedor/suspensão do seu veículo, precisamos do número de chassis (FIN) do seu veículo após a encomenda. O prazo de entrega é de aproximadamente 8 a 14 dias para o SPACCER®sup>®/sup> fresado a partir do alumínio. Através de um moderno processo de produção em 3D, receberá sempre produtos 100% de precisão. A entrega inclui sempre todas as pequenas peças e acessórios, bem como os certificados de teste TÜV. As instruções detalhadas de montagem com ilustrações garantem uma montagem simples e rápida. Uma vez que SPACCER® não são um anel fechado, podem ser empurrados directamente para o amortecedor sem remover a mola.
O nosso SPACCER® lhe confere as seguintes vantagens:
- Maior altura livre do solo 12mm/24mm/36mm/48mm
- Aplicação ideal para operação frequente com reboque
- Maior conforto no embarque
- Compensação de nível em caso de carga permanente
- Melhora da folga entre roda e carroceria
- Um visual esportivo fora de estrada do veículo
- Também para veículos já rebaixados
- O seu SPACCER® é fornecido incluindo o relatório de inspeção TÜV
A sua elevação de suspensão SPACCER® é fabricada de alumínio especial. O SPACCER® é fabricado especialmente ajustado à mola, de acordo com o tipo de modelo e número de chassi, assim os SPACCER® são 100% ajustados.
Você quer que seu Lexus? Graças ao elevação da suspensão, que foi feita de alumínio de qualidade especial, algo como isto é fácil. O anel espiral é feito para medir cada ajuste da mola. Graças ao seu novo SPACCER ® Seu automóvel pode ser definido até 5cm mais alto. Os benefícios são mais altura ao solo e um nivelamento sob carga extrema. Só então, quando seu carro é freqüentemente dirigido por um trailer, o nosso kit de elevador é adequado. Este último pode ser provido de uma roda, ou apenas no eixo da frente do veículo, um eixo traseiro do veículo, ou no eixo dianteiro e traseiro. Nossa SPACCER ® é fornecido com um relatório de teste TÜV. Outras vantagens incluem o conforto entrada significativamente superior, melhorar a limpeza das rodas e ainda mais para dar o seu carro desportivo de veículos ainda esportivos e comerciais olhar. O SPACCER ® elevação da suspensão também pode ser equipada com carros já reduzido.
SPACCER adequados para os seguintes modelos/versões
Modelo | Plataforma | Motor | Ano de fabricação |
---|---|---|---|
Lexus RX 350 AWD | U3 | 3456 ccm, 203 KW, 276 PS | 2006/02-2008/12 |
Lexus RX 300 | U3 | 2995 ccm, 150 KW, 204 PS | 2003/05-2008/12 |
Lexus RX 450h AWD | L2 | 3456 ccm, 230 KW, 313 PS | 2015/11-2023/12 |
Lexus RX 330 | U3 | 3311 ccm, 171 KW, 232 PS | 2003/04-2006/01 |
Lexus RX 300 | L2 | 1998 ccm, 175 KW, 238 PS | 2017/12-2023/12 |
Lexus RX 450h | L2 | 3456 ccm, 193 KW, 262 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 350 | L2 | 3456 ccm, 217 KW, 295 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 350 4WD | L2 | 3456 ccm, 224 KW, 305 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 200 T | L2 | 1998 ccm, 172 KW, 234 PS | 2015/10-2017/12 |
Lexus RX 350h E-Four | LA1, LH1 | 2487 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022/06-2023/12 |
Lexus RX 400h AWD | U3 | 3311 ccm, 200 KW, 272 PS | 2005/09-2008/12 |
Lexus RX 450h+ E-Four | LA1, LH1 | 2487 ccm, 227 KW, 309 PS | 2022/12-2023/12 |
Lexus RX 300 AWD | MCU15 | 2995 ccm, 148 KW, 201 PS | 2000/10-2003/05 |
Lexus RX 300 | MCU15 | 2995 ccm, 148 KW, 201 PS | 1998/01-2003/02 |
Lexus RX 300 AWD | MCU15 | 2995 ccm, 164 KW, 223 PS | 1998/01-2003/02 |
Lexus RX 200 T | L2 | 1998 ccm, 175 KW, 238 PS | 2015/10-2017/12 |
Lexus RX 350 | U3 | 3456 ccm, 203 KW, 276 PS | 2006/01-2008/12 |
Lexus RX 350 | L1 | 3456 ccm, 206 KW, 280 PS | 2008/12-2015/10 |
Lexus RX 350 | L1 | 3456 ccm, 202 KW, 275 PS | 2009/01-2015/09 |
Lexus RX 350 4WD | L2 | 3456 ccm, 218 KW, 296 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 400h | U3 | 3311 ccm, 200 KW, 272 PS | 2005/09-2008/12 |
Lexus RX 300 | L2 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2020/07-2023/12 |
Lexus RX 300 AWD | L2 | 1998 ccm, 173 KW, 235 PS | 2017/12-2023/12 |
Lexus RX 500h E-Four | LA1, LH1 | 2393 ccm, 273 KW, 371 PS | 2022/06-2023/12 |
Lexus RX 450h+ E-Four | LA1, LH1 | 2487 ccm, 225 KW, 306 PS | 2022/06-2023/12 |
Lexus RX 350 AWD | L1 | 3456 ccm, 204 KW, 277 PS | 2008/12-2015/08 |
Lexus RX 330 AWD | U3 | 3311 ccm, 171 KW, 232 PS | 2003/04-2008/12 |
Lexus RX 270 | L1 | 2672 ccm, 138 KW, 188 PS | 2008/12-2015/10 |
Lexus RX 200t AWD | L2 | 1998 ccm, 175 KW, 238 PS | 2015/10-2017/12 |
Lexus RX 350 AWD | L1 | 3456 ccm, 206 KW, 280 PS | 2009/03-2012/02 |
Lexus RX 350 | GGL1_, GYL1_, AGL1_ | 3456 ccm, 202 KW, 275 PS | 2009/01-2015/10 |
Lexus RX 350 4WD | L2 | 3456 ccm, 221 KW, 300 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 300 AWD | L2 | 1998 ccm, 175 KW, 238 PS | 2017/12-2023/12 |
Lexus RX 300 | MCU15 | 2995 ccm, 164 KW, 223 PS | 1999/10-2003/02 |
Lexus RX 350 4WD | L2 | 3456 ccm, 217 KW, 295 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 350 4WD | L2 | 3456 ccm, 216 KW, 294 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 200t 4WD | L2 | 1998 ccm, 172 KW, 234 PS | 2015/10-2017/12 |
Lexus RX 300 AWD | L2 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2020/07-2023/12 |
Lexus RX 350 | L2 | 3456 ccm, 215 KW, 292 PS | 2015/10-2023/12 |
Lexus RX 450h | L1 | 3456 ccm, 220 KW, 299 PS | 2012/09-2015/10 |
Lexus RX 450h AWD | L1 | 3456 ccm, 220 KW, 299 PS | 2012/09-2015/10 |
Lexus RX 350 4WD | L2 | 3456 ccm, 213 KW, 290 PS | 2017/12-2024/12 |
Lexus RX 350 E-Four | LA1, LH1 | 2393 ccm, 205 KW, 279 PS | 2023/01-2024/12 |
Lexus RX 500h DiRECT4 | LA1, LH1 | 2393 ccm, 273 KW, 371 PS | 2023/02-2024/12 |
Lexus RX 350h | LA1, LH1 | 2487 ccm, 184 KW, 250 PS | 2023/02-2024/12 |
Lexus RX 350 | LA1, LH1 | 2393 ccm, 205 KW, 279 PS | 2023/01-2024/12 |
Lexus RX 350h E-Four | LA1, LH1 | 2487 ccm, 184 KW, 250 PS | 2023/02-2024/12 |
Lexus RX 350 AWD | L2 | 3456 ccm, 220 KW, 299 PS | 2016/01-2024/12 |
Lexus RX 350h E-Four | LA1, LH1 | 2487 ccm, 184 KW, 250 PS | 2023/02-2024/12 |
SPACCER adequados para as seguintes molas de chassi
SPACCER® para Lexus RX combinam com as molas originais e todas as molas acessórios, molas helicoidais e feixes de molas. A elevação da suspensão pode ser instalada para amortecedores hidráulicos convencionais e também é adequada para amortecedores pressurizados a gás (suspensões a ar).
- Lexus Mola original
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® melhora seu chassi
Em 230 páginas, você encontrará todos os detalhes sobre a tecnologia do chassi explicados em detalhes no novo livro "Dinâmica de direção na perfeição". Agora disponível aqui em www.spaccer.com
Outros modelos
CTESES SedanGSGS SedanGXHSIS CIS IIS IIIS II SedanIS IIIIS SportcrossLBXLCLC CabrioletLFALMLSLXNXNX IIRCRXRZSCSC CabrioletSC CoupeUXOutro / novo modeloFabricante oficial do equipamento original (OEM)
• Fornecemos construtoras, revendedores, oficinas e conversores de viaturas de todas as marcas.
Pode ainda usar o SPACCER® fazendo a encomenda diretamente ao fabricante, através sua página oficial.