FORD USA Explorer
Oferecemos Kits de levantamento / kits de levantamento para todos os modelos de FORD USA:
Kit de elevação do veículo para uma maior distância ao solo. Um conjunto SPACCER®-heightening consiste em dois SPACCERs. Uma para a roda esquerda e outra para a roda direita de cada eixo. O SPACCER patenteado pode ser empilhado um sobre o outro e assim permitir uma subida gradual de 12mm (1 conjunto = 2 SPACCER®) / 24mm (2 conjuntos = 4 SPACCER) / 36mm (3 conjuntos = 6 SPACCER) / 48mm (4 conjuntos = 8 SPACCER). Os SPACCER® são anodizados a preto e, portanto, misturam-se visualmente discretamente com a escora/primavera. Qualidade Made in Germany. Como cada SPACCER é adaptado individualmente ao respectivo amortecedor/suspensão do seu veículo, precisamos do número de chassis (FIN) do seu veículo após a encomenda. O prazo de entrega é de aproximadamente 8 a 14 dias para o SPACCER®sup>®/sup> fresado a partir do alumínio. Através de um moderno processo de produção em 3D, receberá sempre produtos 100% de precisão. A entrega inclui sempre todas as pequenas peças e acessórios, bem como os certificados de teste TÜV. As instruções detalhadas de montagem com ilustrações garantem uma montagem simples e rápida. Uma vez que SPACCER® não são um anel fechado, podem ser empurrados directamente para o amortecedor sem remover a mola.
O nosso SPACCER® lhe confere as seguintes vantagens:
- Maior altura livre do solo 12mm/24mm/36mm/48mm
- Aplicação ideal para operação frequente com reboque
- Maior conforto no embarque
- Compensação de nível em caso de carga permanente
- Melhora da folga entre roda e carroceria
- Um visual esportivo fora de estrada do veículo
- Também para veículos já rebaixados
- O seu SPACCER® é fornecido incluindo o relatório de inspeção TÜV
A sua elevação de suspensão SPACCER® é fabricada de alumínio especial. O SPACCER® é fabricado especialmente ajustado à mola, de acordo com o tipo de modelo e número de chassi, assim os SPACCER® são 100% ajustados.
Você quer que seu FORD USA? Graças ao elevação da suspensão, que foi feita de alumínio de qualidade especial, algo como isto é fácil. O anel espiral é feito para medir cada ajuste da mola. Graças ao seu novo SPACCER ® Seu automóvel pode ser definido até 5cm mais alto. Os benefícios são mais altura ao solo e um nivelamento sob carga extrema. Só então, quando seu carro é freqüentemente dirigido por um trailer, o nosso kit de elevador é adequado. Este último pode ser provido de uma roda, ou apenas no eixo da frente do veículo, um eixo traseiro do veículo, ou no eixo dianteiro e traseiro. Nossa SPACCER ® é fornecido com um relatório de teste TÜV. Outras vantagens incluem o conforto entrada significativamente superior, melhorar a limpeza das rodas e ainda mais para dar o seu carro desportivo de veículos ainda esportivos e comerciais olhar. O SPACCER ® elevação da suspensão também pode ser equipada com carros já reduzido.
SPACCER adequados para os seguintes modelos/versões
Modelo | Plataforma | Motor | Ano de fabricação |
---|---|---|---|
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 3958 ccm, 115 KW, 156 PS | 1995/03-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.6 4WD | U251 | 4601 ccm, 218 KW, 296 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | -- | 4011 ccm, 157 KW, 213 PS | 2001/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | U, U2 | 3998 ccm, 150 KW, 204 PS | 1999/10-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel 4WD | -- | 3996 ccm, 156 KW, 212 PS | 2002/01-2005/12 |
FORD USA Explorer 4.6 | -- | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | 2001/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 3998 ccm, 119 KW, 162 PS | 1994/11-2002/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2003/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 3.5 T 4WD | U5 | 3496 ccm, 262 KW, 356 PS | 2015/10-2023/12 |
FORD USA Explorer 3.5 | U5 | 3496 ccm, 209 KW, 284 PS | 2015/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 4011 ccm, 152 KW, 207 PS | 1996/10-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | UN46 | 3958 ccm, 121 KW, 165 PS | 1993/01-1994/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 4011 ccm, 152 KW, 207 PS | 1996/09-2002/08 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3998 ccm, 150 KW, 204 PS | 1999/10-2002/08 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 4011 ccm, 145 KW, 197 PS | 2000/06-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.6 | U251 | 4601 ccm, 218 KW, 296 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4x4 | UN46 | 3958 ccm, 115 KW, 156 PS | 1990/10-1994/10 |
FORD USA Explorer 3.5 | U5 | 3496 ccm, 216 KW, 294 PS | 2010/10-2023/12 |
FORD USA Explorer 3.5 4WD | U5 | 3496 ccm, 183 KW, 249 PS | 2014/01-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | U, U2 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 1998/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | U251 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 3.5 EcoBoost 4WD | U5 | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2013/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 3.5 4WD | U5 | 3496 ccm, 216 KW, 294 PS | 2010/10-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | -- | 4011 ccm, 157 KW, 213 PS | 2001/09-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U251 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2006/05-2010/12 |
FORD USA Explorer 3.5 Ti-VCT 4WD | U5 | 3496 ccm, 214 KW, 291 PS | 2013/03-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.9 4WD | U, U2 | 4942 ccm, 157 KW, 213 PS | 1996/01-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 V6 4WD | U, U2 | 4011 ccm, 150 KW, 204 PS | 1998/10-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.6 4WD | -- | 4601 ccm, 178 KW, 242 PS | 2001/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 3.5 4WD | U5 | 3496 ccm, 254 KW, 345 PS | 2014/01-2023/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3958 ccm, 115 KW, 156 PS | 1994/11-1996/08 |
FORD USA Explorer 4.9 4WD | U, U2 | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1997/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel 4WD | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2003/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid AWD | U6 | 2956 ccm, 257 KW, 349 PS | 2019/07-2023/12 |
FORD USA Explorer 2.3 EcoBoost | U6 | 2261 ccm, 224 KW, 305 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel 4WD | U, U2 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | -- | 3996 ccm, 153 KW, 208 PS | 2001/09-2003/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4WD | -- | 3996 ccm, 153 KW, 208 PS | 2001/09-2002/12 |
FORD USA Explorer 3.7 4WD | U5 | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2012/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.3 AWD | U6 | 3340 ccm, 213 KW, 290 PS | 2019/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 1998/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.9 | U, U2 | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1997/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 4.0 4x4 | UN46 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 1991/01-1994/12 |
FORD USA Explorer 2.3 4WD | U5 | 2266 ccm, 201 KW, 273 PS | 2015/05-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost AWD | U6 | 2956 ccm, 272 KW, 370 PS | 2019/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.5 EcoBoost | U5 | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2014/07-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 FlexFuel | U, U2 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 2.3 T 4WD | U5 | 2261 ccm, 204 KW, 277 PS | 2015/10-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost AWD | U6 | 2956 ccm, 298 KW, 405 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | -- | 3996 ccm, 157 KW, 214 PS | 2001/09-2005/12 |
FORD USA Explorer 2.3 EcoBoost AWD | U6 | 2261 ccm, 224 KW, 305 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | UN46 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 1991/01-1994/12 |
FORD USA Explorer 2.0 | U5 | 1999 ccm, 179 KW, 243 PS | 2011/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.3 Hybrid AWD | U6 | 3340 ccm, 237 KW, 322 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 4.0 | U, U2 | 3996 ccm, 119 KW, 162 PS | 1994/09-2002/12 |
FORD USA Explorer 4.9 | U, U2 | 4942 ccm, 157 KW, 213 PS | 1995/09-2001/12 |
FORD USA Explorer 3.0 EcoBoost | U6 | 2956 ccm, 272 KW, 370 PS | 2020/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 2.0 4WD | U5 | 1999 ccm, 179 KW, 243 PS | 2011/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.7 Flex 4WD | U5 | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2014/09-2024/12 |
FORD USA Explorer 2.3 | U5 | 2266 ccm, 201 KW, 273 PS | 2015/05-2024/12 |
FORD USA Explorer 3.3 Hybrid | U6 | 3340 ccm, 237 KW, 322 PS | 2020/01-2024/12 |
FORD USA Explorer 2.3 T 4WD | U5 | 2261 ccm, 203 KW, 276 PS | 2015/10-2024/12 |
FORD USA Explorer EV 4x4 | CX740 | 250 KW, 340 PS | 2024/06-2024/12 |
FORD USA Explorer EV | CX740 | 210 KW, 286 PS | 2024/06-2024/12 |
FORD USA Explorer EV | CX740 | 125 KW, 170 PS | 2024/06-2024/12 |
SPACCER adequados para as seguintes molas de chassi
SPACCER® para FORD USA Explorer combinam com as molas originais e todas as molas acessórios, molas helicoidais e feixes de molas. A elevação da suspensão pode ser instalada para amortecedores hidráulicos convencionais e também é adequada para amortecedores pressurizados a gás (suspensões a ar).
- FORD USA Mola original
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® melhora seu chassi
Em 230 páginas, você encontrará todos os detalhes sobre a tecnologia do chassi explicados em detalhes no novo livro "Dinâmica de direção na perfeição". Agora disponível aqui em www.spaccer.com
Outros modelos
AerostarAerostar Mini Cargo VanAspireBroncoBronco Geländewagen GeschlossenBronco Geländewagen OffenBronco IIContourCrown VictoriaE BusE KastenE Series BusE Series KastenE-350 Standard Cargo VanE-350 Super Duty Extended Cargo VanEconoline BusEconoline KastenEconoline Standard Passenger VanEcosportEdgeEscapeEscortEscort CabrioletEscort CoupeEscort KombiEscort SchrägheckEscort StufenheckExcursionExpeditionExplorerExplorer Sport Trac Crew Cab Pick-upExplorer Sport Trac Pick-upExplorer Stripped ChassisF-100F-150 Cab & ChassisF-150 Crew Cab Pick-upF-150 Extended Cab Pick-upF-150 Lightning Crew Cab Pick-upF-150 Standard Cab Pick-upF-250 Crew Cab Pick-upF-250 Extended Cab Pick-upF-250 Standard Cab Pick-upF-250 Super DutyF-250 Super Duty Crew Cab Pick-upF-250 Super Duty Extended Cab Pick-upF-250 Super Duty Standard Cab Pick-upF-350 Cab & ChassisF-350 Crew Cab Pick-upF-350 Extended Cab Pick-upF-350 Standard Cab Pick-upF-350 Stripped ChassisF-350 Super Duty Cab & ChassisF-350 Super Duty Crew Cab Pick-upF-350 Super Duty Extended Cab Pick-upF-350 Super Duty Standard Cab Pick-upF-450 Standard Cab Pick-upF-450 Super DutyF-450 Super Duty Cab & ChassisF-450 Super Duty Extended Cab Pick-upF-450 Super Duty Standard Cab Pick-upF-550 Super Duty Cab & ChassisF150F250F350Fairmont KombiFairmont StufenheckFestiva SchräGheckFive HundredFlexFocusFocus CoupeFocus KombiFocus SchrägheckFreestarFreestyle KombiFusionGrand Marquis StufenheckGT CoupeLTDLTD KombiLTD StufenheckMustangMustang CabrioletMustang ConvertibleMustang CoupeMustang II HardtopMustang II SchrägheckMustang II StufenheckMustang Mach-EMustang Mach-E Geländewagen GeschlossenMustang SchrägheckMustang StufenheckPampaProbe IProbe IIRangerRanger Cab & ChassisRanger Crew Cab Pick-upRanger Extended Cab Pick-upRanger Standard Cab Pick-upRoyaleTaurusTaurus KombiTaurus StufenheckTaurus WagonTempoTempo StufenheckTerritoryThunderbird CabrioletThunderbird CoupeThunderbird HardtopThunderbird StufenheckVeronaVersaillesVictoria StufenheckWindstarWindstar VanOutro / novo modeloFabricante oficial do equipamento original (OEM)
• Fornecemos construtoras, revendedores, oficinas e conversores de viaturas de todas as marcas.
Pode ainda usar o SPACCER® fazendo a encomenda diretamente ao fabricante, através sua página oficial.