FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up
हामी सबै मोडेलहरूको लागि लिफ्ट किट / लिफ्ट किटहरू प्रस्ताव गर्छौं FORD USA मा:
अधिक ग्राउन्ड क्लीयरन्सका लागि सवारी लिफ्ट किट। एउटा SPACCER ® लिफ्ट किटमा दुई SPACCER हुन्छ। एउटा बायाँको लागि, सम्बन्धित धुराको दायाँ पा wheel्ग्रितको लागि। प्याटेन्टेड SPACCER ® एक अर्काको शीर्षमा स्ट्याक गर्न सकिन्छ र यसैले १२mm (१ सेट = २ SPACC ®) / २mmmm (२ सेट = SP SPACCER) / mm 36mm को उचाइमा क्रमिक वृद्धि सक्षम गर्दछ। Set सेट = SP एसपीएसीईआर) / mm 48 मिमी (set सेट = SP एसपीएसीईआर)। SPACCER ® कालो anodized छन् र यसैले सावधानीपूर्वक स्ट्रट / वसन्तको साथ मिश्रण गर्दछ। जर्मनीमा बनेको गुणवत्ता किनकि प्रत्येक SPACCER व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको गाडीको सम्बन्धित स्ट्रट / वसन्तमा अनुकूलित गरिएको छ, हामीलाई अर्डर गरे पछि तपाईंको गाडीको चेसिस नम्बर (VIN) चाहिन्छ। डेलिभरी समय करीव -14-१-14 दिनहरू एल्युमिनियम मिल्ड SPACCER s को लागी हुन्छ। एक आधुनिक 3 डी उत्पादन प्रक्रिया को लागी धन्यवाद, तपाईं सँधै 100% कस्टम फिट सामान पाउनुहुन्छ। डेलिभरीमा सँधै सबै साना भागहरू र सहायक उपकरणहरू साथै TÜV परीक्षण रिपोर्ट समावेश गर्दछ। दृष्टान्तहरूको साथ विस्तृत स्थापना निर्देशनहरूले सरल र द्रुत स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्दछ। किनकि SPACCER ® बन्द औंठी होईन, धेरै सवारी साधनहरूमा उनीहरु लाई सिधा स्ट्रटमा धकेल्न सक्दछ वसन्त नलगाईकन।
स्पेसरले® निम्न फाइदाहरु प्रदान गर्छ:
- बढ्ने क्लियेरेन्स- १२ एमएम, २४ एमएम, ३६ एमएम वा ४८ एमएम(.४७ इन्च, .९४ इन्च, १.४२ इन्च वा १.८९ इन्च)
- टोविंग ट्रेलरहरु प्रयोग गर्ने सवारीहरुको लागि विशेष मिल्ने
- सुधार गरिएको छिर्ने सुविधा
- स्थायी लोडको लागि लेभेल कन्ट्रोल
- परिस्कृत बडी देखि टायर क्लियरेन्स
- धेरै स्पोर्टी अफ रोड लुक
- होचो पारिएको सवारीहरुको लागि पनि
- स्पेसर® एउटा टियुभि टेस्ट रिपोर्टमा आउछ र विवरण भएको इन्स्टलेसन गाइडमा आउछ
तपाइको स्पेसर® उचाल्ने किट विशेष आलुमिनीएमबाट बनेको छ l नमुना, किसिम र भिआईएनमा आधारित, प्रत्येक स्पेसर® प्रत्येक स्प्रिंगको लागि तेसैगरि बनेको छ l त्यसैले, स्पेसर® तपाइको कारको लागि जहिलेपनि एउटा १००% फिट हुन् l
नयाँ स्पेसर कार लिफ्ट किट तपाइको FORD USAको लागि हो l उच्च गुणस्तरको स्पाइरल रिंग विशेष आलुमिनियमबाट बनेको छ l च्यासिस नम्बरमा आधारित विशेष किसिमको पार्टहरुले यो १००िट हुन्छ l स्पेसर प्रणालीले आवाजहरु जस्तै कटकट, खटकट, धकधक गर्ने घटाउछ l र इन्स्टलेसन धेरै छिटो र सजिलो छ l
निम्न मोडेल / भेरियन्टहरूमा SPACCER फिटिंग
मोडेल | प्लेटफर्म | ईन्जिन | निर्माण को वर्ष |
---|---|---|---|
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.2 SVT Raptor 4WD | -- | 6210 ccm, 306 KW, 416 PS | 2009/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 4WD | -- | 5403 ccm, 224 KW, 305 PS | 2003/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 4WD | -- | 3496 ccm, 336 KW, 457 PS | 2017/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.7 FlexFuel 4WD | -- | 3726 ccm, 225 KW, 306 PS | 2010/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 Bi-Fuel 4WD | -- | 5403 ccm, 190 KW, 258 PS | 1998/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 EcoBoost 4WD | -- | 3496 ccm, 287 KW, 390 PS | 2017/01-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4942 ccm, 138 KW, 188 PS | 1991/09-1993/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4942 ccm, 140 KW, 190 PS | 1985/09-1991/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 4WD | -- | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2010/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 4WD | -- | 5766 ccm, 149 KW, 203 PS | 1992/09-1993/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.2 4WD | -- | 4192 ccm, 157 KW, 214 PS | 2004/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4916 ccm, 110 KW, 150 PS | 1993/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 24V | -- | 4601 ccm, 218 KW, 296 PS | 2008/09-2010/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 Bi-Fuel 4WD | -- | 5403 ccm, 175 KW, 238 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 EcoBoost | -- | 3496 ccm, 287 KW, 390 PS | 2017/01-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 2.7 4WD | -- | 2704 ccm, 242 KW, 329 PS | 2014/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.3 FlexFuel | -- | 3335 ccm, 215 KW, 292 PS | 2017/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 FlexFuel 4WD | -- | 5403 ccm, 231 KW, 310 PS | 2008/09-2010/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.3 FlexFuel 4WD | -- | 3335 ccm, 215 KW, 292 PS | 2017/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 2.7 | -- | 2704 ccm, 242 KW, 329 PS | 2014/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.2 | -- | 6210 ccm, 306 KW, 416 PS | 2010/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 Bi-Fuel | -- | 5403 ccm, 175 KW, 238 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel 4WD | -- | 4952 ccm, 268 KW, 364 PS | 2010/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 | -- | 5766 ccm, 149 KW, 203 PS | 1992/09-1993/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 24V 4WD | -- | 4601 ccm, 218 KW, 296 PS | 2008/09-2010/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 4WD | -- | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2014/09-2023/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 Bi-Fuel | -- | 5403 ccm, 190 KW, 258 PS | 1998/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.2 | -- | 4192 ccm, 157 KW, 214 PS | 2004/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 4WD | -- | 5403 ccm, 175 KW, 238 PS | 1996/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 4WD | -- | 5766 ccm, 150 KW, 204 PS | 1982/09-1986/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 EcoBoost 4WD | -- | 3496 ccm, 298 KW, 405 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 4WD | -- | 4601 ccm, 185 KW, 252 PS | 2006/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 FlexFuel 4WD | -- | 5403 ccm, 224 KW, 305 PS | 2005/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 CNG | -- | 5403 ccm, 190 KW, 258 PS | 1999/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 PowerBoost 4WD | -- | 3496 ccm, 320 KW, 435 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.0 TDCi | -- | 2993 ccm, 186 KW, 253 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.7 LPG | -- | 3726 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 4WD | -- | 4601 ccm, 160 KW, 218 PS | 1996/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 | -- | 5403 ccm, 175 KW, 238 PS | 1996/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 | -- | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2014/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 4WD | -- | 5403 ccm, 190 KW, 258 PS | 1998/09-2003/02 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 FlexFuel 4WD | -- | 3496 ccm, 211 KW, 287 PS | 2014/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4942 ccm, 99 KW, 135 PS | 1979/09-1985/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.0 TDCi 4WD | -- | 2993 ccm, 186 KW, 253 PS | 2017/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 | -- | 5766 ccm, 157 KW, 214 PS | 1991/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4942 ccm, 140 KW, 190 PS | 1985/09-1991/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 | -- | 4601 ccm, 172 KW, 234 PS | 1996/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 EcoBoost 4WD | -- | 3496 ccm, 280 KW, 381 PS | 2023/11-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 CNG 4WD | -- | 5403 ccm, 190 KW, 258 PS | 1999/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 Bi-Fuel 4WD | -- | 4918 ccm, 110 KW, 150 PS | 1994/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4917 ccm, 91 KW, 124 PS | 1980/09-1986/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.9 D 4WD | -- | 6882 ccm, 127 KW, 173 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 LPG | -- | 4917 ccm, 91 KW, 124 PS | 1983/09-1985/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 4WD | -- | 4601 ccm, 172 KW, 234 PS | 2003/09-2006/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 Bi-Fuel 4WD | -- | 5403 ccm, 194 KW, 264 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.3 FlexFuel | -- | 3340 ccm, 216 KW, 294 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4917 ccm, 108 KW, 147 PS | 1991/09-1993/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 LPG 4WD | -- | 4917 ccm, 91 KW, 124 PS | 1983/09-1985/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 | -- | 4601 ccm, 172 KW, 234 PS | 2003/09-2006/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 PowerBoost | -- | 3496 ccm, 320 KW, 435 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.2 4WD | -- | 4192 ccm, 162 KW, 220 PS | 1996/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 | -- | 4601 ccm, 185 KW, 252 PS | 2006/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 CNG 4WD | -- | 5403 ccm, 175 KW, 238 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.0 TDCi | -- | 2993 ccm, 186 KW, 253 PS | 2017/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 2.7 EcoBoost 4WD | -- | 2694 ccm, 242 KW, 329 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4917 ccm, 87 KW, 118 PS | 1979/09-1980/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4917 ccm, 108 KW, 147 PS | 1991/09-1993/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 | -- | 4601 ccm, 160 KW, 218 PS | 1996/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 4WD | -- | 3496 ccm, 280 KW, 381 PS | 2016/11-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel 4WD | -- | 4952 ccm, 287 KW, 390 PS | 2014/09-2017/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4942 ccm, 138 KW, 188 PS | 1991/09-1993/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 CNG | -- | 5403 ccm, 175 KW, 238 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4942 ccm, 153 KW, 208 PS | 1993/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 | -- | 5766 ccm, 157 KW, 214 PS | 1986/09-1991/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 FlexFuel | -- | 5403 ccm, 231 KW, 314 PS | 2008/09-2010/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 | -- | 3496 ccm, 272 KW, 370 PS | 2010/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 CNG 4WD | -- | 5403 ccm, 194 KW, 264 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 2.7 EcoBoost | -- | 2694 ccm, 242 KW, 329 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4917 ccm, 108 KW, 147 PS | 1986/09-1991/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.3 FlexFuel 4WD | -- | 3340 ccm, 216 KW, 294 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 | -- | 5403 ccm, 224 KW, 305 PS | 2003/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 EcoBoost 4WD | -- | 3496 ccm, 336 KW, 457 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 | -- | 5403 ccm, 250 KW, 340 PS | 1999/09-2000/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 4WD | -- | 5766 ccm, 157 KW, 214 PS | 1991/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4942 ccm, 99 KW, 135 PS | 1979/09-1985/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel | -- | 4952 ccm, 295 KW, 401 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4916 ccm, 110 KW, 150 PS | 1993/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel 4WD | -- | 4952 ccm, 295 KW, 401 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4917 ccm, 87 KW, 118 PS | 1979/09-1980/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 Bi-Fuel | -- | 5403 ccm, 194 KW, 264 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 EcoBoost | -- | 3496 ccm, 298 KW, 405 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel | -- | 4952 ccm, 268 KW, 364 PS | 2010/09-2014/11 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.9 D | -- | 6882 ccm, 127 KW, 173 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.6 | -- | 6590 ccm, 131 KW, 178 PS | 1976/09-1979/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 7.5 | -- | 7539 ccm, 164 KW, 223 PS | 1974/09-1979/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 16V 4WD | -- | 4601 ccm, 185 KW, 252 PS | 2008/09-2010/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 | -- | 5766 ccm, 136 KW, 185 PS | 1979/09-1982/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 7.5 4WD | -- | 7539 ccm, 164 KW, 223 PS | 1975/09-1979/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 | -- | 3496 ccm, 280 KW, 381 PS | 2016/11-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.2 | -- | 4192 ccm, 162 KW, 220 PS | 1996/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.4 | -- | 6413 ccm, 145 KW, 197 PS | 1974/09-1976/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.9 4WD | -- | 5899 ccm, 108 KW, 147 PS | 1975/09-1976/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 | -- | 5766 ccm, 150 KW, 204 PS | 1982/09-1986/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.7 CNG 4WD | -- | 3726 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 16V | -- | 4601 ccm, 185 KW, 252 PS | 2008/09-2010/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 4WD | -- | 5766 ccm, 157 KW, 214 PS | 1986/09-1991/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 Bi-Fuel | -- | 4918 ccm, 110 KW, 150 PS | 1994/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 CNG | -- | 5403 ccm, 194 KW, 264 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.0 TDCi 4WD | -- | 2993 ccm, 186 KW, 253 PS | 2021/04-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4917 ccm, 108 KW, 147 PS | 1986/09-1991/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 FlexFuel | -- | 5403 ccm, 224 KW, 305 PS | 2005/09-2008/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 | -- | 4917 ccm, 91 KW, 124 PS | 1980/09-1986/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.7 CNG | -- | 3726 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel 4WD | -- | 4952 ccm, 295 KW, 401 PS | 2017/01-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.3 FlexFuel 4WD | -- | 3340 ccm, 216 KW, 294 PS | 2017/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 4WD | -- | 5766 ccm, 110 KW, 150 PS | 1982/09-1986/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.3 FlexFuel | -- | 3340 ccm, 216 KW, 294 PS | 2017/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel | -- | 4952 ccm, 287 KW, 390 PS | 2014/09-2017/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.7 FlexFuel | -- | 3726 ccm, 225 KW, 306 PS | 2010/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.7 LPG 4WD | -- | 3726 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 6.6 4WD | -- | 6590 ccm, 131 KW, 178 PS | 1976/09-1979/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.4 | -- | 5403 ccm, 190 KW, 258 PS | 1998/09-2003/02 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.0 FlexFuel | -- | 4952 ccm, 295 KW, 401 PS | 2017/01-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.9 4WD | -- | 4942 ccm, 153 KW, 208 PS | 1993/09-1996/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 4.6 4WD | -- | 4601 ccm, 172 KW, 234 PS | 1996/09-2003/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.8 4WD | -- | 5766 ccm, 136 KW, 185 PS | 1979/09-1982/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 3.5 FlexFuel | -- | 3496 ccm, 211 KW, 287 PS | 2014/09-2024/12 |
FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up 5.9 | -- | 5899 ccm, 108 KW, 147 PS | 1975/09-1976/12 |
SPACCER फिटिंग तल निलम्बन स्प्रि .हरू
SPACCER® FORD USA F-150 Extended Cab Pick-up मूल स्प्रि andहरू र सबै सहायक स्प्रि ,हरू, कुण्डल स्प्रि andहरू र पातका स्प्रि .हरू फिट हुनेछ। लिफ्ट किट दुबै मानक तेल सदमे अवशोषक र ग्यास सदमे अवशोषकहरू (हवा निलम्बन) मा स्थापना गर्न सकिन्छ।- FORD USA मूल वसन्त
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® ले तपाईंको चेसिस सुधार गर्दछ
0 37० पृष्ठहरूमा तपाईले चेसिस टेक्नोलोजीको बारेमा सबै विवरणहरू नयाँ पुस्तक "पूर्णतामा ड्राइभि dyn गतिशीलता" मा विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुहुनेछ। अब www.spaccer.com मा उपलब्ध छ।
अन्य नमुना
AerostarAerostar Mini Cargo VanAspireBroncoBronco Geländewagen GeschlossenBronco Geländewagen OffenBronco IIContourCrown VictoriaE BusE KastenE Series BusE Series KastenE-350 Standard Cargo VanE-350 Super Duty Extended Cargo VanEconoline BusEconoline KastenEconoline Standard Passenger VanEcosportEdgeEscapeEscortEscort CabrioletEscort CoupeEscort KombiEscort SchrägheckEscort StufenheckExcursionExpeditionExplorerExplorer Sport Trac Crew Cab Pick-upExplorer Sport Trac Pick-upExplorer Stripped ChassisF-100F-150 Cab & ChassisF-150 Crew Cab Pick-upF-150 Extended Cab Pick-upF-150 Lightning Crew Cab Pick-upF-150 Standard Cab Pick-upF-250 Crew Cab Pick-upF-250 Extended Cab Pick-upF-250 Standard Cab Pick-upF-250 Super DutyF-250 Super Duty Crew Cab Pick-upF-250 Super Duty Extended Cab Pick-upF-250 Super Duty Standard Cab Pick-upF-350 Cab & ChassisF-350 Crew Cab Pick-upF-350 Extended Cab Pick-upF-350 Standard Cab Pick-upF-350 Stripped ChassisF-350 Super Duty Cab & ChassisF-350 Super Duty Crew Cab Pick-upF-350 Super Duty Extended Cab Pick-upF-350 Super Duty Standard Cab Pick-upF-450 Standard Cab Pick-upF-450 Super DutyF-450 Super Duty Cab & ChassisF-450 Super Duty Extended Cab Pick-upF-450 Super Duty Standard Cab Pick-upF-550 Super Duty Cab & ChassisF150F250F350Fairmont KombiFairmont StufenheckFestiva SchräGheckFive HundredFlexFocusFocus CoupeFocus KombiFocus SchrägheckFreestarFreestyle KombiFusionGrand Marquis StufenheckGT CoupeLTDLTD KombiLTD StufenheckMustangMustang CabrioletMustang ConvertibleMustang CoupeMustang II HardtopMustang II SchrägheckMustang II StufenheckMustang Mach-EMustang Mach-E Geländewagen GeschlossenMustang SchrägheckMustang StufenheckPampaProbe IProbe IIRangerRanger Cab & ChassisRanger Crew Cab Pick-upRanger Extended Cab Pick-upRanger Standard Cab Pick-upRoyaleTaurusTaurus KombiTaurus StufenheckTaurus WagonTempoTempo StufenheckTerritoryThunderbird CabrioletThunderbird CoupeThunderbird HardtopThunderbird StufenheckVeronaVersaillesVictoria StufenheckWindstarWindstar Vanअन्य/ नयाँ नमुनाआधिकारिक मूल उपकरण निर्माता (OEM)
हामी उत्पादक, डिलर, वर्कसप र सवारी कन्भर्टरहरूलाई सबै ब्रान्डको आपूर्ति गर्दछौँ ।
तपाईंले सिधै उत्पादक कम्पनीको मूल गृहपृष्ठबाट पनि SPACCER® को अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ ।.