BMW 4 Coupe
Við bjóðum upp á lyftibúnað fyrir allar gerðir frá BMW:
Hækkunarsett fyrir ökutæki fyrir meiri fríhæð SPACCER®-hækkunarsett samanstendur af tveimur SPACCER. Eitt fyrir vinstra og annað fyrir hægra hjólið á viðkomandi öxli. Einkaleyfisháðu SPACCER® stykkjunum má stafla hverju ofan á annað en þannig er hægt að fá hækkun í skrefum upp á 12mm (1 sett = 2 SPACCER®) / 24mm (2 sett = 4 SPACCER) / 36mm (3 sett = 6 SPACCER) / 48mm (4 sett = 8 SPACCER). SPACCER® eru svört yfirborðsmeðhöndluð og passa því fallega á gormlegginn/fjöðrunina. Gæðavara Made in Germany. Þar sem SPACCER er framleitt sérstaklega fyrir viðkomandi gormlegg/fjöðrun í ökutækinu þínu þurfum við á grindarnúmeri ökutækisins þíns að halda eftir pöntunina. Afhendingartíminn er u.þ.b. 8-14 dagar fyrir SPACCER sem fræst er úr áli®. Með nútímalegri þrívíddarframleiðslu færðu ávallt vöru sem passar 100%. Í sendingunni er ávallt að finna alla smá- og fylgihluti svo og prófunarvottorði frá TÜV. Ítarlegar uppsetningarleiðbeiningar með teikningum tryggja einfalda og hraða uppsetningu. Þar sem SPACCER® eru ekki lokaðir hringir er hægt að setja þá hjá mörgum ökutækjum beint á gormlegginn án þess að taka fjöðrunina úr.
Kostirnir eru:
- val um 12mm / 24mm / 36mm / 48mm hækkun
- Upprunalegir íhlutir eru þeir sömu eftir ísetninguna og því er ekkert mál að taka hækkunina aftur af
- úr mjög sterkur séráli og því nánast slitlaust
- hentar einnig fyrir lág ökutæki
- við tryggjum að ísetningin passi í með sérvinnslu eftir grindarnúmeri
- SPACCER® er afhent með skoðunarvottorði frá TÜV og ítarlegum uppsetningarleiðbeiningum
Kjörið fyrir:
- auðveldari utanvegarakstur
- hæðarjöfnun við viðvarandi aukaþyngd (t.d. gaskút) eða tíða notkun á tengivagni
- aukin þægindi til að fara inn og út úr ökutækinu
- hávaðaminnkun frá vél
- sportlegra utanvega útlit
SPACCER® - hækkun á ökutæki er svo einföld...
Hækkunarsettið okkar er sérstaklega unnið fyrir BMW. Það tryggir að það passi 1004g að fjöðrunin og aksturseiginleikarnir haldast óbreyttir. Möguleg notkun er hækkun fyrir aukna fríhæð, hæðarjöfnun við tíða notkun tengivagna eða viðvarandi aukaþyngd eins og til dæmis hjá bílum með gastanka / LPG eða einfaldlega til að undirstrika utanvegaútlitið. Hækkunarsettið má einnig nota hjá lágum bifreiðum. Ef SPACCER-prófíllinn er notaður ásamt valkvæða gúmmíprófílnum er einnig hægt að nota hann sem vörn gegn skrölthljóðum frá fjöðrunarkerfinu. Hin einfalda og hraða uppsetning og möguleikinn, t.d. á að taka búnaðinn aftur af fyrir endursölu (engir hlutar ökutækisins breytast eða eru fjarlægðir) gera SPACCER að fyrsta vali þegar kemur að hækkun ökutækisins.
SPACCER hentugur fyrir eftirfarandi gerðir / afbrigði
Gerð | Pallur | Mótor | Smíðaár |
---|---|---|---|
BMW 4 Coupe 420d xDrive | F32, F82 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2013/11-2015/02 |
BMW 4 Coupe 435d xDrive | F32, F82 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 2013/11-2020/06 |
BMW 4 Coupe 430d | F32, F82 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2013/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i xDrive | F32, F82 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/11-2016/02 |
BMW 4 Coupe M4 Competition | F32, F82 | 2979 ccm, 331 KW, 450 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 428i xDrive | F32, F82 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 2013/07-2016/02 |
BMW 4 Coupe 440i | F32, F82 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 425d | F32, F82 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 2014/01-2016/02 |
BMW 4 Coupe 420i xDrive | F32, F82 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/02-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430i | G22, G82 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2021/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430i xDrive | F32, F82 | 1998 ccm, 183 KW, 249 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 425i | F32, F82 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2017/06-2023/12 |
BMW 4 Coupe M 440i Mild-Hybrid | G22, G82 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | 2021/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 3.0 M4 3.0 CSL | G22, G82 | 2993 ccm, 412 KW, 560 PS | 2022/11-2023/02 |
BMW 4 Coupe 420d Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430d Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2021/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe M 440i Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | 2020/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i | G22, G82 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430i | F32, F82 | 1998 ccm, 183 KW, 249 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe M 440i Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i 1.6 | G22, G82 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS | 2020/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i xDrive | G22, G82 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2021/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430i xDrive | G22, G82 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2021/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 | G22, G82 | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS | 2020/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430d | F32, F82 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 2013/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i xDrive | F32, F82 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 2013/11-2016/02 |
BMW 4 Coupe 420i | F32, F82 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 2013/11-2017/02 |
BMW 4 Coupe 435i | F32, F82 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 2013/07-2016/02 |
BMW 4 Coupe 428i | F32, F82 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 2013/07-2017/02 |
BMW 4 Coupe 418d | F32, F82 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2015/03-2017/10 |
BMW 4 Coupe 420d xDrive | F32, F82 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2015/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420d | F32, F82 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/07-2020/06 |
BMW 4 Coupe 418d | F32, F82 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2015/03-2017/10 |
BMW 4 Coupe 420i | F32, F82 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/11-2017/02 |
BMW 4 Coupe 420d xDrive | F32, F82 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 2013/11-2015/03 |
BMW 4 Coupe 420d | F32, F82 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 2013/07-2015/03 |
BMW 4 Coupe 430i | F32, F82 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 425d | F32, F82 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 2016/03-2017/10 |
BMW 4 Coupe 440i | F32, F82 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 440i xDrive | F32, F82 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 GTS | F32, F82 | 2979 ccm, 368 KW, 500 PS | 2016/03-2019/06 |
BMW 4 Coupe 430i xDrive | F32, F82 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 418i | F32, F82 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2016/02-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i xDrive | F32, F82 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2016/02-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 CS | F32, F82 | 2979 ccm, 338 KW, 460 PS | 2016/09-2019/06 |
BMW 4 Coupe M4 Competition M xDrive | G22, G82 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | 2021/05-2023/12 |
BMW 4 Coupe M 440d Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | 2021/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420d Mild-Hybrid | G22, G82 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 Competition | G22, G82 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | 2020/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 435i | F32, F82 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/07-2016/02 |
BMW 4 Coupe 430d xDrive | F32, F82 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2013/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 | F32, F82 | 2979 ccm, 317 KW, 431 PS | 2014/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 435i xDrive | F32, F82 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 2013/07-2016/02 |
BMW 4 Coupe 420d | F32, F82 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2015/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 425d | F32, F82 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2014/01-2016/02 |
BMW 4 Coupe 420d xDrive | F32, F82 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/11-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420d | F32, F82 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2013/07-2015/02 |
BMW 4 Coupe 435i xDrive | F32, F82 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2013/07-2016/02 |
BMW 4 Coupe 430d xDrive | F32, F82 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 2014/01-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i | F32, F82 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2016/02-2023/12 |
BMW 4 Coupe 440i xDrive | F32, F82 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 2016/03-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420i | F32, F82 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2016/02-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420d Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 420d Mild-Hybrid | G22, G82 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 CSL | G22, G82 | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | 2022/05-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430i | G22, G82 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2020/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe 430i xDrive | G22, G82 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2021/07-2023/12 |
BMW 4 Coupe M4 Competition M xDrive | G22, G82 | 2993 ccm, 390 KW, 530 PS | 2024/03-2024/12 |
BMW 4 Coupe M4 CS xDrive | G22, G82 | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | 2024/07-2024/12 |
SPACCER hentugur fyrir eftirfarandi fjöðrunarbúnað
SPACCER® með BMW 4 Coupe samsvara upprunalegum fjöðrum og öllum aukabúnaði fjöðrum, spólufjöðrum og lauffjöðrum. Hægt er að setja lyftibúnaðinn með hefðbundnum vökvastuðdreifara og er einnig hentugur fyrir höggdeyfi gasþrýstings (loftfjöðrun).
- BMW Upprunaleg fjöðrun
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® bætir undirvagninn þinn
Á 230 blaðsíðum er að finna allar upplýsingar um undirvagnstækni sem útskýrð er í smáatriðum í nýju bókinni „Að keyra gangverki í fullkomnun“. Nú fáanlegt hér á www.spaccer.com
Aðrar gerðir
0202 Cabriolet02 Touring1 Series1 Van1500-20001600 GT Coupe1er1er Cabriolet1er Coupe2 Active Tourer2 Active Tourer Van2 Cabriolet2 Coupe2 Gran Coupe2 Gran Tourer2 Gran Tourer Van2 Series2.5-3.2 Coupe2.6- 3200 V8 Coupe2000 Coupe2000-3.22000-3.2 Coupe2500-3.32er2er Cabriolet2er Touring3 Gran Turismo3 Series3 Series Gran Turismo3 Touring Van315 Cabriolet315 Roadster315 Stufenheck319 Cabriolet319 Roadster319 Stufenheck320 Cabriolet320 Stufenheck321 Cabriolet321 Stufenheck326 Cabriolet326 Stufenheck3403er3er Cabriolet3er Compact3er Coupe3er Touring4 Cabriolet4 Coupe4 Gran Coupe4 Series5 Series5 Series Gran Turismo5 Touring Van501502 Stufenheck503 Cabriolet507530i5er5er Gran Turismo5er Touring6 Gran Coupe6 Gran Turismo6 Series600602/Glas6er6er Cabriolet6er Coupe7 Series700700 Coupe7er8 Cabriolet8 Coupe8 Gran Coupe8 Series8erGlasi3i4I8I8 RoadsterIsettaIXIX3M1X1X1 VanX2X3X3 VanX4X5X5 VanX6X7XMZ1Z1 RoadsterZ3Z3 CoupeZ3 RoadsterZ4Z4 CoupeZ4 RoadsterZ8Z8 RoadsterÖnnur / ný gerðOpinber framleiðandi upprunalegs búnaðar (OEM)
Við seljum framleiðendum, sölumönnum, verkstæðum og breytingaraðilum allra vörumerkja.
Þú getur líka pantað SPACCER® beint frá framleiðanda á upphaflegu heimasíðunni hans.