FORD USA Mustang Coupe
Tarjoamme nostosarjoja kaikille malleille FORD USA:
Ajoneuvonostosarja lisää maavaraa. SPACCER ® hissipakkaus koostuu kahdesta SPACCER: stä. Yksi vasemmalle, yksi vastaavan akselin oikealle pyörälle. Patentoitu SPACCER ® voidaan pinota päällekkäin ja siten mahdollistaa asteittainen korotuksen kasvattaminen 12 mm (1 sarja = 2 SPACCER ®) / 24 mm (2 sarjaa = 4 SPACCER) / 36 mm ( 3 asetettu = 6 VÄLINÄPPÄIN) / 48 mm (4 asettaa = 8 VÄLIVAIHE). SPACCER ® on musta eloksoitu ja sekoittuu siten hienovaraisesti tuen / jousen kanssa. Laatu valmistettu Saksassa. Koska jokainen VÄLINÄPPÄIN on yksilöllisesti mukautettu ajoneuvosi tukijalkaan / jouseen, tarvitsemme tilauksen jälkeen ajoneuvosi alustanumeron (VIN). Alumiinisella jauhetulla SPACCER ® toimitusaika on noin 8–14 päivää. Nykyaikaisen 3D-tuotantoprosessin ansiosta saat aina 100% räätälöityjä tuotteita. Toimitus sisältää aina kaikki pienet osat ja tarvikkeet sekä TÜV-testiraportin. Yksityiskohtaiset asennusohjeet ja kuvat takaavat yksinkertaisen ja nopean asennuksen. Koska SPACCER ® eivät ole suljettu rengas, monissa ajoneuvoissa ne voidaan myös työntää suoraan tukirakenteeseen poistamatta jousta.
Etujenne ovat:
- valinnaisesti 12mm / 24mm / 36mm / 48mm korotus
- Alkuperäisosat jäävät asennuksessa muuttamatta, sen takia poistaminen tapahtuu ongelmitta
- erikoislujaa erikois-alumiini ja sen takia käytännössä kulumaton
- sopii myös matalille ajoneuvoille
- taattu sovitus, koska erikoisvalmistus alustan numeron mukaan
- SPACCER® toimitetaan katsastuskertomuksen ja seikkaperäisten asennusohjeiden kanssa
Sopii hyvin:
- Sopii hyvin:
- Tasoitus pysyvässä kuormituksessa (esim. autokaasu) tai jatkuvassa käytössä perävaunun kanssa
- Parannettu mukavuus, kun astuu auton sisään
- Alustan meluvaimennus
- Urheilullisempi offroad-optiikka
SPACCER® - ajoneuvon korotus voi olla niin yksinkertainen...
Meidän korotussetti valmistetaan erityisesti teidän FORD USA varten. Tämä takaa 100ohdistustarkkuus, jousituksen mukavuus ja ajokäyttäytyminen jäävät muuttumatta. Mahdolliset käyttöalueet ovat korotus suurempi maavaraa varten, tasoitus, jos käytetään usein perävaunu tai jatkuva kuormitus kuten esim. autot kaasukäytöllä / LPG tai yksinkertaisesti korostaakseen offroad-optiikka. Korostussetti voidaan käyttää myös ajoneuvoille, joilla on jo laskettu alusta. Jos SPACCER-profiil käytetään yhdessä valinnaisesti saatavilla kumiprofiili, se voidaan käyttää myös tärinäsuojana ajoneuvon ajomelussa. Yksinkertainen ja nopea asennus ja mahdollisuus, että se voidaan esim. jälleenmyyntiä varten poistaa yksinkertaisesti (mitään osia ajoneuvossa ei muuteta eikä poisteta) tekevät SPACCER:stä ensimmäinen valinta, jos on kyse korostuksesta.
SPACCER seuraaville malleille/vaihtoehdoille sopivia
Malli | Alusta | Moottori | Valmistusvuosi |
---|---|---|---|
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 225 KW, 306 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.0 V6 | -- | 4009 ccm, 157 KW, 214 PS | 2004/12-2010/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 112 KW, 152 PS | 1993/09-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 160 KW, 218 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 192 KW, 261 PS | 1998/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.7 | -- | 4728 ccm, 147 KW, 200 PS | 1964/09-1968/10 |
FORD USA Mustang Coupe 5.2 V8 Shelby | -- | 5163 ccm, 392 KW, 533 PS | 2015/11-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 331 KW, 450 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 Bullitt | -- | 5038 ccm, 338 KW, 460 PS | 2018/06-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 330 KW, 449 PS | 2019/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 410 KW, 558 PS | 2010/03-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.2 V8 Shelby | -- | 5163 ccm, 567 KW, 771 PS | 2019/09-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 324 KW, 440 PS | 2019/06-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 4949 ccm, 300 KW, 408 PS | 2012/01-2014/11 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 355 KW, 483 PS | 2006/01-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 V8 | -- | 4601 ccm, 224 KW, 305 PS | 2004/12-2008/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | C | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1993/09-1995/10 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 231 KW, 314 PS | 2015/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 306 KW, 416 PS | 2015/08-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4952 ccm, 307 KW, 418 PS | 2010/09-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 213 KW, 290 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 343 KW, 466 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 63 KW, 85 PS | 1978/11-1987/10 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 320 KW, 435 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 228 KW, 310 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 | -- | 5403 ccm, 373 KW, 507 PS | 2007/09-2009/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 90 KW, 122 PS | 1965/01-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 108 KW, 147 PS | 1994/01-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 165 KW, 224 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 140 KW, 190 PS | 1998/09-2003/09 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 236 KW, 321 PS | 1999/06-2003/09 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 308 KW, 418 PS | 2015/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 233 KW, 317 PS | 2015/07-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 310 KW, 422 PS | 2015/07-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 99 KW, 135 PS | 1978/11-1987/10 |
FORD USA Mustang Coupe 3.7 | -- | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2010/09-2014/08 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 170 KW, 231 PS | 1990/08-1993/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 78 KW, 106 PS | 1990/08-1993/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3278 ccm, 69 KW, 94 PS | 1979/01-1982/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 243 KW, 330 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 302 | -- | 4951 ccm, 331 KW, 450 PS | 2011/09-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 V8 | -- | 4601 ccm, 235 KW, 320 PS | 2008/09-2010/02 |
FORD USA Mustang Coupe 3.7 V6 | -- | 3726 ccm, 224 KW, 305 PS | 2014/02-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 403 KW, 548 PS | 2007/09-2010/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 164 KW, 223 PS | 1969/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | C | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1993/09-1994/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 105 KW, 143 PS | 1972/01-1972/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 216 KW, 294 PS | 1969/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4942 ccm, 123 KW, 167 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 Bullitt | -- | 5038 ccm, 358 KW, 487 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 103 KW, 140 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 331 KW, 450 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 313 KW, 426 PS | 2014/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | C | 4942 ccm, 179 KW, 243 PS | 1993/09-1995/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 198 KW, 269 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.3 | -- | 4267 ccm, 120 KW, 163 PS | 1965/01-1965/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 7033 ccm, 280 KW, 381 PS | 1969/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 6.4 | -- | 6392 ccm, 239 KW, 325 PS | 1967/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 173 KW, 235 PS | 1980/01-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 227 KW, 309 PS | 2002/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 224 KW, 305 PS | 1970/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.7 | -- | 4728 ccm, 143 KW, 194 PS | 1967/10-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 235 KW, 320 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 220 KW, 299 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 187 KW, 254 PS | 1968/09-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 362 KW, 492 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 168 KW, 228 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | -- | 3802 ccm, 91 KW, 124 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 324 KW, 441 PS | 2014/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 132 KW, 179 PS | 1972/01-1972/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.1 | -- | 4089 ccm, 106 KW, 144 PS | 1971/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | C | 5766 ccm, 224 KW, 305 PS | 1994/09-1995/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 223 KW, 303 PS | 2018/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 373 KW, 507 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 172 KW, 234 PS | 1968/01-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2266 ccm, 227 KW, 309 PS | 2015/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 291 KW, 396 PS | 2002/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Mach 1 | -- | 5038 ccm, 355 KW, 483 PS | 2021/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 216 KW, 294 PS | 1969/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.1 | -- | 4089 ccm, 116 KW, 158 PS | 1968/09-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 66 KW, 90 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4942 ccm, 130 KW, 177 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 7033 ccm, 276 KW, 375 PS | 1969/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 358 KW, 487 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5812 ccm, 493 KW, 670 PS | 2012/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe V8 GT | -- | 5038 ccm, 343 KW, 466 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 86 KW, 117 PS | 1967/09-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 4949 ccm, 313 KW, 426 PS | 2012/09-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 | C | 5403 ccm, 287 KW, 390 PS | 1999/09-2000/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 198 KW, 269 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 323 KW, 439 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4951 ccm, 295 KW, 401 PS | 2016/07-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 194 KW, 264 PS | 1998/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 117 KW, 159 PS | 1973/01-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 6997 ccm, 250 KW, 340 PS | 1968/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 6.4 | -- | 6392 ccm, 199 KW, 271 PS | 1967/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4605 ccm, 231 KW, 314 PS | 1995/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 90 KW, 122 PS | 1979/01-1986/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Bullitt | -- | 5038 ccm, 338 KW, 460 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.9 | C | 3903 ccm, 144 KW, 196 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 328 KW, 446 PS | 2024/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Dark Horse | -- | 5038 ccm, 334 KW, 454 PS | 2024/02-2024/12 |
SPACCER seuraaville jousituksille sopivia
SPACCER® sopivat FORD USA Mustang Coupe alkuperäisille jousille ja kaikille lisävarustejousille, kierrejousille ja lukkojousille. Korotus voidaan asentaa tavanomaisille hydraulisille iskunvaimentimille ja sopivat myös kaasupaine-iskunvaimentimille (laskutelineille).
- FORD USA Alkuperäinen jousi
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Olkaa hyvä ja valitkaa teeman:
SPACCER® parantaa alustasi
230 sivulta löydät kaikki alustatekniikan yksityiskohdat, jotka selitetään yksityiskohtaisesti uudessa kirjassa "Ajon dynamiikka täydellisyydessä". Nyt saatavana täältä www.spaccer.com
Muut mallit
AerostarAerostar Mini Cargo VanAspireBroncoBronco Geländewagen GeschlossenBronco Geländewagen OffenBronco IIContourCrown VictoriaE BusE KastenE Series BusE Series KastenE-350 Standard Cargo VanE-350 Super Duty Extended Cargo VanEconoline BusEconoline KastenEconoline Standard Passenger VanEcosportEdgeEscapeEscortEscort CabrioletEscort CoupeEscort KombiEscort SchrägheckEscort StufenheckExcursionExpeditionExplorerExplorer Sport Trac Crew Cab Pick-upExplorer Sport Trac Pick-upExplorer Stripped ChassisF-100F-150 Cab & ChassisF-150 Crew Cab Pick-upF-150 Extended Cab Pick-upF-150 Lightning Crew Cab Pick-upF-150 Standard Cab Pick-upF-250 Crew Cab Pick-upF-250 Extended Cab Pick-upF-250 Standard Cab Pick-upF-250 Super DutyF-250 Super Duty Crew Cab Pick-upF-250 Super Duty Extended Cab Pick-upF-250 Super Duty Standard Cab Pick-upF-350 Cab & ChassisF-350 Crew Cab Pick-upF-350 Extended Cab Pick-upF-350 Standard Cab Pick-upF-350 Stripped ChassisF-350 Super Duty Cab & ChassisF-350 Super Duty Crew Cab Pick-upF-350 Super Duty Extended Cab Pick-upF-350 Super Duty Standard Cab Pick-upF-450 Standard Cab Pick-upF-450 Super DutyF-450 Super Duty Cab & ChassisF-450 Super Duty Extended Cab Pick-upF-450 Super Duty Standard Cab Pick-upF-550 Super Duty Cab & ChassisF150F250F350Fairmont KombiFairmont StufenheckFestiva SchräGheckFive HundredFlexFocusFocus CoupeFocus KombiFocus SchrägheckFreestarFreestyle KombiFusionGrand Marquis StufenheckGT CoupeLTDLTD KombiLTD StufenheckMustangMustang CabrioletMustang ConvertibleMustang CoupeMustang II HardtopMustang II SchrägheckMustang II StufenheckMustang Mach-EMustang Mach-E Geländewagen GeschlossenMustang SchrägheckMustang StufenheckPampaProbe IProbe IIRangerRanger Cab & ChassisRanger Crew Cab Pick-upRanger Extended Cab Pick-upRanger Standard Cab Pick-upRoyaleTaurusTaurus KombiTaurus StufenheckTaurus WagonTempoTempo StufenheckTerritoryThunderbird CabrioletThunderbird CoupeThunderbird HardtopThunderbird StufenheckVeronaVersaillesVictoria StufenheckWindstarWindstar VanMuu / Uusi malliVirallinen alkuperäinen laitevalmistaja (OEM)
Toimitamme kaikkien merkkien valmistajille, jälleenmyyjille, korjaamoille ja ajoneuvojen muuntajille.
Voit tilata SPACCER® in myös suoraan valmistajalta heidän omilta kotisivuiltaan.