FORD USA Mustang Coupe
Ofrecemos kits de elevación para todos los modelos FORD USA:
Kit de elevación del vehículo para tener más espacio en el suelo. Un juego de iluminación SPACCER®-heightening consiste en dos SPACCERs. Uno para la rueda izquierda y otro para la derecha de cada eje. Los SPACCER® patentados pueden apilarse uno encima del otro y así permitir un levantamiento paso a paso de 12mm (1 juego = 2 SPACCER®) / 24mm (2 juego = 4 SPACCER) / 36mm (3 juego = 6 SPACCER) / 48mm (4 juego = 8 SPACCER). Los SPACCER® son anodizados en negro y por lo tanto se mezclan visualmente de forma discreta con el puntal/muelle. Calidad Hecho en Alemania. Dado que cada SPACCER se adapta individualmente al respectivo amortiguador/suspensión de su vehículo, necesitamos el número de chasis (FIN) de su vehículo después del pedido. El tiempo de entrega es de aproximadamente 8-14 días para el SPACCER® molido de aluminio. A través de un moderno proceso de producción en 3D, siempre recibirá mercancías 100% adecuadas. La entrega siempre incluye todas las piezas pequeñas y accesorios, así como los certificados de prueba del TÜV. Las detalladas instrucciones de montaje con ilustraciones garantizan un montaje sencillo y rápido. Como SPACCER® no son un anillo cerrado, pueden ser empujados directamente al amortiguador sin quitar el muelle.
- Mayor altura libre sobre el suelo 12 mm / 24 mm / 36 mm / 48 mm
- Ideal para el funcionamiento frecuente con remolque
- Mayor facilidad de entrada
- Nivelación con carga permanente
- Mejor holgura de la rueda
- Aspecto deportivo offroad del vehículo
- También para vehículos rebajados
- Todos los SPACCER® se suministran con informe de ensayo TÜV
El sistema de elevación SPACCER® está fabricado de un aluminio especial. El sistema SPACCER® se fabrica individualmente para el muelle de su vehículo, en función del modelo y el número de chasis, así SPACCER® ofrece una precisión de ajuste del 100%.
Usted quiere que su FORD USA? Gracias a la SPACCER®, que estaba hecha de aluminio de calidad especial, algo como esto es fácil. El anillo espiral está hecho a medida de cada ajuste de la primavera. Gracias a su nuevo SPACCER ® Su automóvil se pueden configurar hasta 5 cm más alto. Los beneficios son más distancia al suelo y una nivelación bajo carga extrema. Justo en ese momento cuando el coche se conduce con frecuencia por un remolque, nuestro kit de elevación es adecuado. Esta última es compatible con una rueda, o sólo en el eje delantero del vehículo, un eje trasero del vehículo o en el eje delantero y trasero. Nuestro SPACCER ® se suministra completo con un informe de pruebas TÜV. Otras ventajas son la comodidad significativamente mayor ingreso, mejorar la eliminación de la rueda y, además de dar a su coche un vehículo deportivo y deportivos y comerciales se ven. El SPACCER ® Höherlegungssystem también es compatible con los coches ya rebajados.
SPACCER compatible con los siguientes modelos/variantes
Modelo | Plataforma | Motor | Año de construcción |
---|---|---|---|
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 225 KW, 306 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.0 V6 | -- | 4009 ccm, 157 KW, 214 PS | 2004/12-2010/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 112 KW, 152 PS | 1993/09-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 160 KW, 218 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 192 KW, 261 PS | 1998/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.7 | -- | 4728 ccm, 147 KW, 200 PS | 1964/09-1968/10 |
FORD USA Mustang Coupe 5.2 V8 Shelby | -- | 5163 ccm, 392 KW, 533 PS | 2015/11-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 331 KW, 450 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 Bullitt | -- | 5038 ccm, 338 KW, 460 PS | 2018/06-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 330 KW, 449 PS | 2019/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 410 KW, 558 PS | 2010/03-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.2 V8 Shelby | -- | 5163 ccm, 567 KW, 771 PS | 2019/09-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 324 KW, 440 PS | 2019/06-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 4949 ccm, 300 KW, 408 PS | 2012/01-2014/11 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 355 KW, 483 PS | 2006/01-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 V8 | -- | 4601 ccm, 224 KW, 305 PS | 2004/12-2008/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | C | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1993/09-1995/10 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 231 KW, 314 PS | 2015/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 306 KW, 416 PS | 2015/08-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4952 ccm, 307 KW, 418 PS | 2010/09-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 213 KW, 290 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 343 KW, 466 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 63 KW, 85 PS | 1978/11-1987/10 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 320 KW, 435 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 228 KW, 310 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 | -- | 5403 ccm, 373 KW, 507 PS | 2007/09-2009/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 90 KW, 122 PS | 1965/01-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 108 KW, 147 PS | 1994/01-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 165 KW, 224 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 140 KW, 190 PS | 1998/09-2003/09 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 236 KW, 321 PS | 1999/06-2003/09 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 308 KW, 418 PS | 2015/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 233 KW, 317 PS | 2015/07-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 310 KW, 422 PS | 2015/07-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 99 KW, 135 PS | 1978/11-1987/10 |
FORD USA Mustang Coupe 3.7 | -- | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2010/09-2014/08 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 170 KW, 231 PS | 1990/08-1993/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 78 KW, 106 PS | 1990/08-1993/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3278 ccm, 69 KW, 94 PS | 1979/01-1982/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 243 KW, 330 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 302 | -- | 4951 ccm, 331 KW, 450 PS | 2011/09-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 V8 | -- | 4601 ccm, 235 KW, 320 PS | 2008/09-2010/02 |
FORD USA Mustang Coupe 3.7 V6 | -- | 3726 ccm, 224 KW, 305 PS | 2014/02-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 403 KW, 548 PS | 2007/09-2010/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 164 KW, 223 PS | 1969/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | C | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1993/09-1994/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 105 KW, 143 PS | 1972/01-1972/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 216 KW, 294 PS | 1969/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4942 ccm, 123 KW, 167 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 Bullitt | -- | 5038 ccm, 358 KW, 487 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 103 KW, 140 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 331 KW, 450 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 313 KW, 426 PS | 2014/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | C | 4942 ccm, 179 KW, 243 PS | 1993/09-1995/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 198 KW, 269 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.3 | -- | 4267 ccm, 120 KW, 163 PS | 1965/01-1965/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 7033 ccm, 280 KW, 381 PS | 1969/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 6.4 | -- | 6392 ccm, 239 KW, 325 PS | 1967/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 173 KW, 235 PS | 1980/01-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 227 KW, 309 PS | 2002/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 224 KW, 305 PS | 1970/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.7 | -- | 4728 ccm, 143 KW, 194 PS | 1967/10-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 235 KW, 320 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 220 KW, 299 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 187 KW, 254 PS | 1968/09-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 362 KW, 492 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 168 KW, 228 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | -- | 3802 ccm, 91 KW, 124 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 324 KW, 441 PS | 2014/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 132 KW, 179 PS | 1972/01-1972/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.1 | -- | 4089 ccm, 106 KW, 144 PS | 1971/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | C | 5766 ccm, 224 KW, 305 PS | 1994/09-1995/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 223 KW, 303 PS | 2018/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 373 KW, 507 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 172 KW, 234 PS | 1968/01-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2266 ccm, 227 KW, 309 PS | 2015/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 291 KW, 396 PS | 2002/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Mach 1 | -- | 5038 ccm, 355 KW, 483 PS | 2021/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 216 KW, 294 PS | 1969/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.1 | -- | 4089 ccm, 116 KW, 158 PS | 1968/09-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 66 KW, 90 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4942 ccm, 130 KW, 177 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 7033 ccm, 276 KW, 375 PS | 1969/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 358 KW, 487 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5812 ccm, 493 KW, 670 PS | 2012/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe V8 GT | -- | 5038 ccm, 343 KW, 466 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 86 KW, 117 PS | 1967/09-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 4949 ccm, 313 KW, 426 PS | 2012/09-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 | C | 5403 ccm, 287 KW, 390 PS | 1999/09-2000/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 198 KW, 269 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 323 KW, 439 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4951 ccm, 295 KW, 401 PS | 2016/07-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 194 KW, 264 PS | 1998/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 117 KW, 159 PS | 1973/01-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 6997 ccm, 250 KW, 340 PS | 1968/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 6.4 | -- | 6392 ccm, 199 KW, 271 PS | 1967/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4605 ccm, 231 KW, 314 PS | 1995/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 90 KW, 122 PS | 1979/01-1986/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Bullitt | -- | 5038 ccm, 338 KW, 460 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.9 | C | 3903 ccm, 144 KW, 196 PS | 2003/09-2004/12 |
SPACCER compatible con los siguientes muelles del chasis
Los SPACCER® son compatibles con FORD USA Mustang Coupe con muelles originales y todos los muelles accesorios, muelles roscados y muelles de lámina. La elevación se puede montar en amortiguadores hidráulicos convencionales y también es adecuada para los amortiguadores neumáticos (chasis neumáticos).
- FORD USA Muelle original
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Por favor seleccionar:
SPACCER® mejora su chasis
En 230 páginas encontrará todos los detalles sobre la tecnología de suspensión en el nuevo libro "Die perfekte Fahrwerkshöherlegung". Ahora disponible aquí en www.spaccer.com
Otros modelos
AerostarAerostar Mini Cargo VanAspireBroncoBronco Geländewagen GeschlossenBronco Geländewagen OffenBronco IIContourCrown VictoriaE BusE KastenE Series BusE Series KastenE-350 Standard Cargo VanE-350 Super Duty Extended Cargo VanEconoline BusEconoline KastenEconoline Standard Passenger VanEcosportEdgeEscapeEscortEscort CabrioletEscort CoupeEscort KombiEscort SchrägheckEscort StufenheckExcursionExpeditionExplorerExplorer Sport Trac Crew Cab Pick-upExplorer Sport Trac Pick-upExplorer Stripped ChassisF-100F-150 Cab & ChassisF-150 Crew Cab Pick-upF-150 Extended Cab Pick-upF-150 Lightning Crew Cab Pick-upF-150 Standard Cab Pick-upF-250 Crew Cab Pick-upF-250 Extended Cab Pick-upF-250 Standard Cab Pick-upF-250 Super DutyF-250 Super Duty Crew Cab Pick-upF-250 Super Duty Extended Cab Pick-upF-250 Super Duty Standard Cab Pick-upF-350 Cab & ChassisF-350 Crew Cab Pick-upF-350 Extended Cab Pick-upF-350 Standard Cab Pick-upF-350 Stripped ChassisF-350 Super Duty Cab & ChassisF-350 Super Duty Crew Cab Pick-upF-350 Super Duty Extended Cab Pick-upF-350 Super Duty Standard Cab Pick-upF-450 Standard Cab Pick-upF-450 Super DutyF-450 Super Duty Cab & ChassisF-450 Super Duty Extended Cab Pick-upF-450 Super Duty Standard Cab Pick-upF-550 Super Duty Cab & ChassisF150F250F350Fairmont KombiFairmont StufenheckFestiva SchräGheckFive HundredFlexFocusFocus CoupeFocus KombiFocus SchrägheckFreestarFreestyle KombiFusionGrand Marquis StufenheckGT CoupeLTDLTD KombiLTD StufenheckMustangMustang CabrioletMustang ConvertibleMustang CoupeMustang II HardtopMustang II SchrägheckMustang II StufenheckMustang Mach-EMustang Mach-E Geländewagen GeschlossenMustang SchrägheckMustang StufenheckPampaProbe IProbe IIRangerRanger Cab & ChassisRanger Crew Cab Pick-upRanger Extended Cab Pick-upRanger Standard Cab Pick-upRoyaleTaurusTaurus KombiTaurus StufenheckTaurus WagonTempoTempo StufenheckTerritoryThunderbird CabrioletThunderbird CoupeThunderbird HardtopThunderbird StufenheckVeronaVersaillesVictoria StufenheckWindstarWindstar VanOtro modelo / modelo nuevoFabricante oficial de equipos originales (OEM)
Suministramos a fabricantes, distribuidores, talleres y empresas de transformación de vehículos de todas las marcas.
También puede pedir SPACCER® directamente al fabricante en su página web original.