FORD USA Mustang Coupe
আমরা FORD USA থেকে সমস্ত মডেলের জন্য লিফট কিট / লিফট কিট সরবরাহ করি:
আরও স্থল ছাড়পত্রের জন্য যানবাহনের লিফট কিট। একটি স্পেসার ® লিফট কিটে দুটি স্প্যাকার থাকে। একটি বাম জন্য, একটি স্ব স্ব স্ব চাকা জন্য। পেটেন্টযুক্ত স্প্যাকার ® একে অপরের উপরে সজ্জিত করা যেতে পারে এবং এভাবে 12 মিমি (1 সেট = 2 স্প্যাকার <সুপার> ® ) / 24 মিমি (2 সেট = 4 স্প্যাকার) / 36 মিমি উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সক্ষম করতে পারে ( 3 সেট = 6 এসপিএসিসিআর) / 48 মিমি (4 সেট = 8 এসপ্যাকার)। স্পিকার ® কালো অ্যানোডাইজড এবং এইভাবে স্ট্রুট / স্প্রিংয়ের সাথে বিচক্ষণতার সাথে মিশ্রিত হয়। জার্মানি তৈরি। যেহেতু প্রতিটি স্প্যাকার পৃথকভাবে আপনার যানবাহনের সংশ্লিষ্ট স্ট্রুট / বসন্তের সাথে খাপ খাইয়ে যায়, আদেশ দেওয়ার পরে আমাদের আপনার গাড়ির চ্যাসিস নম্বর (ভিআইএন) প্রয়োজন। সরবরাহের সময়টি অ্যালুমিনিয়াম মিলিত স্প্যাকার <সাপ> up এর জন্য প্রায় 8-14 দিন। একটি আধুনিক 3 ডি উত্পাদন প্রক্রিয়া ধন্যবাদ, আপনি সর্বদা 100% কাস্টম-ফিট পণ্য পাবেন। ডেলিভারি সবসময় সমস্ত ছোট অংশ এবং আনুষাঙ্গিক পাশাপাশি একটি টিভির পরীক্ষার রিপোর্টও অন্তর্ভুক্ত করে। চিত্র সহ বিশদ ইনস্টলেশন নির্দেশাবলী সহজ এবং দ্রুত ইনস্টলেশন গ্যারান্টি দেয়। যেহেতু স্পিকার ® একটি বদ্ধ রিং নয়, অনেকগুলি গাড়ীতে তাদের বসন্তটি সরিয়ে না দিয়ে সরাসরি স্ট্রটেও ঠেলা যায়।
SPACCER® নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে:
- বর্ধিত ক্লিয়ারেন্স - 12 মিমি, 24 মিমি, 36 মিমি বা 48 মিমি (47 in, .94 in, 1.42 in বা 1.89 in)
- বিশেষভাবে টোয়িং ট্রেইলার হিসেবে ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য উপযুক্ত।
- উন্নত এন্ট্রি কমফোর্ট
- স্থায়ী লোডের জন্য লেভেল কন্ট্রোল
- বর্ধিত বডি-টু-টায়ার ক্লিয়ারেন্স
- অধিক প্রমোদপূর্ণ অফ-রোড লুক
- এছাড়াও যেসব যানবাহন নিচু করা হয়েছে সেগুলোর জন্য
- SPACCER® একটি TÜV টেস্ট রিপোর্ট এবং একটি বিস্তারিত ইনস্টলেশন গাইড সাথে দেয়
আপনার SPACCER® লিফটিং কিট এক বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। মডেল, ধরন এবং VIN এর ভিত্তিতে প্রতিটি SPACCER® প্রতিটি স্প্রিং এর জন্য বিশেষভাবে তৈরি। তাই SPACCER® সবসময় আপনার গাড়ীর জন্য 100% ফিট।
আপনার FORD USA এর জন্য নতুন SPACCER কার লিফট কিট। উচ্চ মানের সর্পিল রিং বিশেষ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। চেসিস নম্বরের উপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে তৈরি হওয়ার কারণে এটি 100িট করে। SPACCER সিস্টেম কিচকিচ, ঝনঝন, ঠকঠক, ঘর্ঘর এরকম শব্দগুলোও কমিয়ে দেয়। এবং ইনস্টলেশন খুব দ্রুত এবং সহজ।
SPACCER নিম্নলিখিত মডেল/প্রকার এর জন্য ফিট হয়
মডেল | প্ল্যাটফর্ম | ইঞ্জিন | উৎপাদনের বছর |
---|---|---|---|
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 225 KW, 306 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.0 V6 | -- | 4009 ccm, 157 KW, 214 PS | 2004/12-2010/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 112 KW, 152 PS | 1993/09-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 160 KW, 218 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 192 KW, 261 PS | 1998/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.7 | -- | 4728 ccm, 147 KW, 200 PS | 1964/09-1968/10 |
FORD USA Mustang Coupe 5.2 V8 Shelby | -- | 5163 ccm, 392 KW, 533 PS | 2015/11-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 331 KW, 450 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 Bullitt | -- | 5038 ccm, 338 KW, 460 PS | 2018/06-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 330 KW, 449 PS | 2019/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 410 KW, 558 PS | 2010/03-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.2 V8 Shelby | -- | 5163 ccm, 567 KW, 771 PS | 2019/09-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 324 KW, 440 PS | 2019/06-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 4949 ccm, 300 KW, 408 PS | 2012/01-2014/11 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 355 KW, 483 PS | 2006/01-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 V8 | -- | 4601 ccm, 224 KW, 305 PS | 2004/12-2008/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | C | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1993/09-1995/10 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 231 KW, 314 PS | 2015/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 306 KW, 416 PS | 2015/08-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4952 ccm, 307 KW, 418 PS | 2010/09-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 213 KW, 290 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 343 KW, 466 PS | 2018/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 63 KW, 85 PS | 1978/11-1987/10 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 320 KW, 435 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 228 KW, 310 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 | -- | 5403 ccm, 373 KW, 507 PS | 2007/09-2009/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 90 KW, 122 PS | 1965/01-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 108 KW, 147 PS | 1994/01-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 165 KW, 224 PS | 1995/11-1999/05 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | C | 3797 ccm, 140 KW, 190 PS | 1998/09-2003/09 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 236 KW, 321 PS | 1999/06-2003/09 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 308 KW, 418 PS | 2015/01-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 233 KW, 317 PS | 2015/07-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 310 KW, 422 PS | 2015/07-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 99 KW, 135 PS | 1978/11-1987/10 |
FORD USA Mustang Coupe 3.7 | -- | 3726 ccm, 227 KW, 309 PS | 2010/09-2014/08 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 170 KW, 231 PS | 1990/08-1993/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 78 KW, 106 PS | 1990/08-1993/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3278 ccm, 69 KW, 94 PS | 1979/01-1982/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 243 KW, 330 PS | 2014/12-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 302 | -- | 4951 ccm, 331 KW, 450 PS | 2011/09-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 V8 | -- | 4601 ccm, 235 KW, 320 PS | 2008/09-2010/02 |
FORD USA Mustang Coupe 3.7 V6 | -- | 3726 ccm, 224 KW, 305 PS | 2014/02-2023/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 V8 | -- | 5403 ccm, 403 KW, 548 PS | 2007/09-2010/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 164 KW, 223 PS | 1969/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | C | 4942 ccm, 160 KW, 218 PS | 1993/09-1994/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 105 KW, 143 PS | 1972/01-1972/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 216 KW, 294 PS | 1969/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4942 ccm, 123 KW, 167 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 Bullitt | -- | 5038 ccm, 358 KW, 487 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 103 KW, 140 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 331 KW, 450 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 313 KW, 426 PS | 2014/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | C | 4942 ccm, 179 KW, 243 PS | 1993/09-1995/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 198 KW, 269 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.3 | -- | 4267 ccm, 120 KW, 163 PS | 1965/01-1965/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 7033 ccm, 280 KW, 381 PS | 1969/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 6.4 | -- | 6392 ccm, 239 KW, 325 PS | 1967/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 173 KW, 235 PS | 1980/01-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 227 KW, 309 PS | 2002/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 224 KW, 305 PS | 1970/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.7 | -- | 4728 ccm, 143 KW, 194 PS | 1967/10-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 235 KW, 320 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 220 KW, 299 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 187 KW, 254 PS | 1968/09-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 362 KW, 492 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 168 KW, 228 PS | 1997/09-1998/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.8 | -- | 3802 ccm, 91 KW, 124 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 4951 ccm, 324 KW, 441 PS | 2014/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 132 KW, 179 PS | 1972/01-1972/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.1 | -- | 4089 ccm, 106 KW, 144 PS | 1971/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | C | 5766 ccm, 224 KW, 305 PS | 1994/09-1995/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2261 ccm, 223 KW, 303 PS | 2018/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 373 KW, 507 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 172 KW, 234 PS | 1968/01-1968/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 EcoBoost | -- | 2266 ccm, 227 KW, 309 PS | 2015/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 291 KW, 396 PS | 2002/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Mach 1 | -- | 5038 ccm, 355 KW, 483 PS | 2021/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.9 | -- | 4942 ccm, 216 KW, 294 PS | 1969/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.1 | -- | 4089 ccm, 116 KW, 158 PS | 1968/09-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 66 KW, 90 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4942 ccm, 130 KW, 177 PS | 1983/09-1984/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 7033 ccm, 276 KW, 375 PS | 1969/01-1971/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 V8 | -- | 5038 ccm, 358 KW, 487 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5812 ccm, 493 KW, 670 PS | 2012/09-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe V8 GT | -- | 5038 ccm, 343 KW, 466 PS | 2019/01-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.3 | -- | 3273 ccm, 86 KW, 117 PS | 1967/09-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 4949 ccm, 313 KW, 426 PS | 2012/09-2014/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.4 | C | 5403 ccm, 287 KW, 390 PS | 1999/09-2000/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 198 KW, 269 PS | 2000/09-2001/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 323 KW, 439 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 | -- | 4951 ccm, 295 KW, 401 PS | 2016/07-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4601 ccm, 194 KW, 264 PS | 1998/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.8 | -- | 5766 ccm, 117 KW, 159 PS | 1973/01-1973/12 |
FORD USA Mustang Coupe 7.0 | -- | 6997 ccm, 250 KW, 340 PS | 1968/01-1970/12 |
FORD USA Mustang Coupe 6.4 | -- | 6392 ccm, 199 KW, 271 PS | 1967/01-1969/12 |
FORD USA Mustang Coupe 4.6 | C | 4605 ccm, 231 KW, 314 PS | 1995/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 2.3 | -- | 2301 ccm, 90 KW, 122 PS | 1979/01-1986/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Bullitt | -- | 5038 ccm, 338 KW, 460 PS | 2023/06-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 3.9 | C | 3903 ccm, 144 KW, 196 PS | 2003/09-2004/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 GT | -- | 5038 ccm, 328 KW, 446 PS | 2024/02-2024/12 |
FORD USA Mustang Coupe 5.0 Dark Horse | -- | 5038 ccm, 334 KW, 454 PS | 2024/02-2024/12 |
SPACCER নিম্মলিখিত সাসপেনশন স্প্রিং গুলো এর জন্য ফিট হয়
SPACCER® FORD USA Mustang Coupe এর আসল স্প্রিং এবং অন্য সকল অ্যাকসেসরি স্প্রিং, কয়েল স্প্রিং এবং লিফ স্প্রিং এর জন্য ফিট হবে। লিফট কিটটি স্ট্যান্ডার্ড অয়েল শক অ্যাবসরবার এবং গ্যাস শক অ্যাবসরবার(এয়ার সাসপেনশন) উভয়ের জন্য ইনস্টল করা যাবে।
- FORD USA আসল স্প্রিং
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
অনুগ্রহ করে বাছাই করুন:
স্প্যাকার আপনার চ্যাসি উন্নত করে
230 পৃষ্ঠাগুলিতে আপনি চ্যাসিস প্রযুক্তি সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ পাবেন নতুন বই "পরিপূর্ণতার সাথে ড্রাইভিং গতিশীলতা" -র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এখন www.spaccer.com এ উপলব্ধ।
অন্যান্য মডেল
AerostarAerostar Mini Cargo VanAspireBroncoBronco Geländewagen GeschlossenBronco Geländewagen OffenBronco IIContourCrown VictoriaE BusE KastenE Series BusE Series KastenE-350 Standard Cargo VanE-350 Super Duty Extended Cargo VanEconoline BusEconoline KastenEconoline Standard Passenger VanEcosportEdgeEscapeEscortEscort CabrioletEscort CoupeEscort KombiEscort SchrägheckEscort StufenheckExcursionExpeditionExplorerExplorer Sport Trac Crew Cab Pick-upExplorer Sport Trac Pick-upExplorer Stripped ChassisF-100F-150 Cab & ChassisF-150 Crew Cab Pick-upF-150 Extended Cab Pick-upF-150 Lightning Crew Cab Pick-upF-150 Standard Cab Pick-upF-250 Crew Cab Pick-upF-250 Extended Cab Pick-upF-250 Standard Cab Pick-upF-250 Super DutyF-250 Super Duty Crew Cab Pick-upF-250 Super Duty Extended Cab Pick-upF-250 Super Duty Standard Cab Pick-upF-350 Cab & ChassisF-350 Crew Cab Pick-upF-350 Extended Cab Pick-upF-350 Standard Cab Pick-upF-350 Stripped ChassisF-350 Super Duty Cab & ChassisF-350 Super Duty Crew Cab Pick-upF-350 Super Duty Extended Cab Pick-upF-350 Super Duty Standard Cab Pick-upF-450 Standard Cab Pick-upF-450 Super DutyF-450 Super Duty Cab & ChassisF-450 Super Duty Extended Cab Pick-upF-450 Super Duty Standard Cab Pick-upF-550 Super Duty Cab & ChassisF150F250F350Fairmont KombiFairmont StufenheckFestiva SchräGheckFive HundredFlexFocusFocus CoupeFocus KombiFocus SchrägheckFreestarFreestyle KombiFusionGrand Marquis StufenheckGT CoupeLTDLTD KombiLTD StufenheckMustangMustang CabrioletMustang ConvertibleMustang CoupeMustang II HardtopMustang II SchrägheckMustang II StufenheckMustang Mach-EMustang Mach-E Geländewagen GeschlossenMustang SchrägheckMustang StufenheckPampaProbe IProbe IIRangerRanger Cab & ChassisRanger Crew Cab Pick-upRanger Extended Cab Pick-upRanger Standard Cab Pick-upRoyaleTaurusTaurus KombiTaurus StufenheckTaurus WagonTempoTempo StufenheckTerritoryThunderbird CabrioletThunderbird CoupeThunderbird HardtopThunderbird StufenheckVeronaVersaillesVictoria StufenheckWindstarWindstar Vanঅন্যান্য / নতুন মডেলঅফিসিয়াল মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক (OEM)
আমরা সব ব্র্যান্ডের প্রস্তুতকারক, ডিলার, ওয়ার্কশপ ও যানবাহন রূপান্তরকারীদের সরবরাহ করে থাকি।
আপনি সরাসরি প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকেও তাদের মূল হোমপেজে SPACCER® অর্ডার করতে পারবেন।