Audi A3 Sportback
نقدم مجموعات الرفع / مجموعات الرفع لجميع الموديلات من Audi:
طقم رفع السيارة لمزيد من الخلوص الأرضي. تتكون مجموعة الرفع SPACCER ® من اثنين من SPACCER. واحدة لليسار ، وواحدة للعجلة اليمنى للمحور المعني. يمكن تكديس SPACCER ® الحاصل على براءة اختراع فوق بعضها البعض وبالتالي تمكين زيادة تدريجية بمقدار 12 مم (مجموعة واحدة = 2 SPACCER ®) / 24 مم (مجموعتان = 4 SPACCER) / 36 مم ( 3 مجموعة = 6 SPACCER) / 48 مم (4 مجموعة = 8 SPACCER). إن SPACCER ® مطلي بأكسيد أسود وبالتالي يمتزج بسرية مع الدعامة / الزنبرك. جودة صنع في ألمانيا. نظرًا لأن كل SPACCER يتم تكييفه بشكل فردي مع الدعامة / الزنبرك الخاص بمركبتك ، فإننا نحتاج إلى رقم الشاسيه (VIN) لسيارتك بعد الطلب. وقت التسليم هو تقريبًا 8-14 يومًا لـ SPACCER المطحون بالألمنيوم ®. بفضل عملية الإنتاج ثلاثية الأبعاد الحديثة ، يمكنك دائمًا الحصول على سلع مناسبة 100٪. يشمل التسليم دائمًا جميع الأجزاء الصغيرة والملحقات بالإضافة إلى تقرير اختبار TÜV. تعليمات التثبيت المفصلة مع الرسوم التوضيحية تضمن التثبيت البسيط والسريع. نظرًا لأن SPACCER ® ليست حلقة مغلقة ، في العديد من المركبات يمكن أيضًا دفعها مباشرة إلى الدعامة دون إزالة الزنبرك.
المزايا التي تحصل عليها:
- تعلية السيارة بمقدار 12 مم / 24 مم / 36 مم / 48 مم حسب الرغبة
- تظل المكونات الأصلية بالسيارة كما هي دون تغيير، وبالتالي فلا مشكلة في فك نظام سبيسر في أي وقت
- مصنوع من ألومنيوم خاص شديد الصلابة، وبالتالي فإنه غير قابل للتآكل أو البلي.
- مناسب أيضًا للسيارات ذات التصميم المنخفض
- يتمتع بملاءمة تامة للسيارة التي يتم تركيب النظام بها، حيث يتم تصنيع الوحدات بشكل مستقل بحسب رقم هيكل السيارة
- يتم توصيل المنتج ومرفق معه تقرير فحص هيئة الرقابة التقنية الألمانية، ودليل التركيب المفصل.
المثالية:
- التعامل بشكل أفضل مع الطرق الوعرة
- توازن أفضل للسيارة مع تحميل ثقل متواصل عليها (مثل أسطوانة الغاز في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي) أو عند توصيل مقطورة بالسيارة بشكل متكرر
- راحة أكثر عند ركوب السيارة
- خفض ضوضاء نظام التعليق
- مظهر رياضي قوي للسيارة
سبيسر - الحل الأسهل لتعلية السيارات...
يتم تصنيع مجموعة التعلية لسيارتك Audi خصيصًا. وهذا يضمن الملاءمة التامة، دون أي تأثير على راحة وخصائص القيادة. تتنوع مزايا استخدام سبيسر ما بين تعلية السيارة لزيادة ارتفاعها عن الأرض، تحقيق توازن أفضل للسيارة سواء عند توصيل المقطورات بشكل متكرر أو التحميل الدائم على السيارة (مثل أسطوانة الغاز في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي)، أو الحصول على مظهر رياضي قوي للسيارة. كما يمكن استخدام مجموعة التعلية مع السيارات ذات الهيكل/الشاسيه المنخفض. وإذا تم استخدام قطاعات سبيسر مع القطاعات المطاطية المتوفرة اختياريًا، فيمكن أن تستخدم أيضا كوسيلة حماية من الضوضاء الصادرة عن نظام التعليق. يتمتع نظام سبيسر بمجموعة من العوامل المميزة التي تجعل منه الاختيار الأول في نظم تعلية السيارات، فهو يتميز بسرعة وسهولة التركيب، بالإضافة إلى إمكانية فكه مرة أخرى دون تعقيدات في حالة بيع السيارة على سبيل المثال (لا يتم تعديل أو التخلص من أي جزء من أجزاء السيارة).
تركيب SPACCER النماذج / المتغيرات التالية
نموذج | منصة | محرك | سنة الصنع |
---|---|---|---|
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | 2006/01-2008/06 |
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI | 8PA | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | 2006/11-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI | 8PA | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 2004/09-2013/03 |
Audi A3 Sportback 3.2 V6 quattro | 8PA | 3189 ccm, 184 KW, 250 PS | 2004/09-2009/05 |
Audi A3 Sportback 2.0 FSI | 8PA | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | 2004/09-2008/06 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8PA | 1984 ccm, 188 KW, 256 PS | 2008/07-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PA | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 2004/09-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI | 8VA, 8VF | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2012/10-2023/12 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | 2013/11-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | 2014/05-2016/08 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 2014/05-2020/10 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | 2014/05-2016/08 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 2014/05-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 8VA, 8VF | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 2013/05-2023/12 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 2016/06-2020/10 |
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 2016/05-2020/10 |
Audi A3 Sportback RS3 quattro | 8VA, 8VF | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | 2017/04-2020/10 |
Audi A3 Sportback 30 TFSI | 8VA, 8VF | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 35 TFSI | 8VA, 8VF | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 2018/10-2020/10 |
Audi A3 Sportback 30 g-tron | 8VA, 8VF | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | 2018/11-2020/10 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8YA | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | 2020/06-2023/12 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PA | 1968 ccm, 104 KW, 141 PS | 2010/01-2013/03 |
Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 30 TDI | 8YA | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | 2020/03-2023/12 |
Audi A3 Sportback 40 e-tron | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 2.0 45 TFSI | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | 2015/02-2016/08 |
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 8PA | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | 2004/09-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 8PA | 1390 ccm, 92 KW, 125 PS | 2007/09-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PA | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | 2006/06-2008/06 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI | 8PA | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2009/05-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.9 TDI | 8PA | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | 2004/09-2010/05 |
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 8PA | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | 2008/07-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PA | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | 2005/06-2008/06 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8PA | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | 2008/06-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.6 E-Power | 8PA | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 2011/01-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2012/09-2020/10 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | 2013/03-2020/10 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2013/05-2018/07 |
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI | 8VA, 8VF | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | 2012/09-2023/12 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | 2013/05-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI | 8VA, 8VF | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 2013/09-2020/10 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2013/05-2018/07 |
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | 2014/05-2016/08 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI quattro | 8VA, 8VF | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 2015/05-2016/08 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | 2012/11-2020/10 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | 2013/05-2023/12 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | 2016/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 2.0 | 8PA | 1984 ccm, 120 KW, 163 PS | 2006/06-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI | 8VA, 8VF | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 2017/05-2018/10 |
Audi A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid | 8YA | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | 2020/06-2023/12 |
Audi A3 Sportback 35 TFSI | 8YA | 1495 ccm, 110 KW, 150 PS | 2020/03-2023/12 |
Audi A3 Sportback 35 TDI | 8YA | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2020/03-2023/12 |
Audi A3 Sportback 45 TFSI e | 8YA | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 2021/07-2023/12 |
Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro | 8YA | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 2021/07-2023/12 |
Audi A3 Sportback 30 TFSI | 8YA | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | 2020/06-2023/12 |
Audi A3 Sportback RS3 quattro | 8YA | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | 2021/07-2023/12 |
Audi A3 Sportback 40 TFSI | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.2 TSI | 8PA | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 2010/04-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI | 8PA | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 2009/05-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.6 | 8PA | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | 2004/09-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 8PA | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | 2006/03-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V | 8PA | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | 2004/09-2013/03 |
Audi A3 Sportback 1.6 FSI | 8PA | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 2004/09-2007/09 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8PA | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | 2006/03-2013/03 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 16V quattro | 8PA | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | 2005/11-2013/03 |
Audi A3 Sportback RS3 quattro | 8PA | 2480 ccm, 250 KW, 340 PS | 2011/01-2012/12 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | 2012/09-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | 2013/03-2023/12 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2013/02-2020/10 |
Audi A3 Sportback RS3 quattro | 8VA, 8VF | 2480 ccm, 270 KW, 367 PS | 2015/03-2023/12 |
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | 2013/05-2023/12 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | 2013/05-2016/08 |
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI | 8VA, 8VF | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | 2016/05-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI | 8VA, 8VF | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | 2016/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI | 8VA, 8VF | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 2017/02-2020/10 |
Audi A3 Sportback 30 TDI | 8VA, 8VF | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 1.8 FSI | 8PA | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | 2006/08-2008/06 |
Audi A3 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | 8YA | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | 2020/04-2023/12 |
Audi A3 Sportback 40 TFSI e | 8YA | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 2020/06-2023/12 |
Audi A3 Sportback 40 TDI quattro | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 40 TDI quattro | 8YA | 1968 ccm, 147 KW, 200 PS | 2020/12-2023/12 |
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | 2014/05-2020/10 |
Audi A3 Sportback 35 TDI | 8VA, 8VF | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | 2018/07-2020/10 |
Audi A3 Sportback 30 g-tron | 8YA | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | 2020/07-2023/12 |
Audi A3 Sportback RS3 quattro | 8YA | 2480 ccm, 299 KW, 407 PS | 2022/01-2023/12 |
Audi A3 Sportback 30 TFSI | 8YA, 8YF | 1498 ccm, 85 KW, 116 PS | 2024/05-2024/12 |
Audi A3 Sportback S3 quattro | 8YA, 8YF | 1984 ccm, 245 KW, 333 PS | 2024/02-2024/12 |
Audi A3 Sportback 35 TFSI | 8YA, 8YF | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | 2021/08-2024/12 |
Audi A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid | 8YA, 8YF | 1498 ccm, 85 KW, 116 PS | 2024/05-2024/12 |
تركيب SPACCER بعد نوابض التعليق
يناسب SPACCER® الينابيع الأصلية٪ s وجميع النوابض الملحقة والينابيع الحلزونية والينابيع الورقية. يمكن تثبيت مجموعة الرفع على كل من ماصات صدمات الزيت القياسية وامتصاص الصدمات الغازية (التعليق الهوائي).- Audi الربيع الأصلي
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
يرجى اختيار موضوع:
يحسن الهيكل الخاص بك SPACCER®
في 230 صفحة ، ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بتكنولوجيا الشاسيه موضحة بالتفصيل في الكتاب الجديد "ديناميكيات القيادة في الكمال". متوفر الآن هنا على www.spaccer.com